Emprego
Funtrab oferece 4.551 vagas de emprego em diversos setores da economia
O Governo do Estado, por meio da Funtrab (Fundação do Trabalho do Mato Grosso do Sul), oferece mais de 4.551 vagas de empregos nesta semana para quem busca oportunidade de trabalho nos municípios de Mato Grosso do Sul, em setores diversos setores da economia como comércio e alimentação, serviços, construção civil, indústria, hotelaria, logística e agronegócio.
Na Capital são oferecidas 1.700 vagas em diversos setores da economia, entre elas, 135 postos de trabalho para auxiliar de limpeza, 115 vagas para auxiliar de linha de produção, 18 para motorista carreteiro, 14 vagas para motorista de caminhão e 16 para motorista de ônibus rodoviário. No setor hoteleiro estão sendo ofertadas vagas para camareira (5) e recepcionista (2). Também há diversas vagas para estagiários e para pessoas com deficiência (PcD).
No segundo maior município do estado, Dourados, estão disponíveis 326 vagas, com destaque para posições para auxiliar administrativo (10), motorista entregador (20) e operador de processo de produção (20).
Na região leste, Cassilândia possui 192 postos de trabalho, com 15 posições para auxiliar técnico florestal. Já Aparecida do Taboado está com 74 vagas abertas, sendo 29 para auxiliar de produção.
Os interessados podem comparecer na Funtrab na Capital (ou no interior de MS, na agência pública de empregos da Funtrab) com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
Confira a lista completa de vagas em http://www.funtrab.ms.gov.br/lista-de-vagas-em-destaque/
VAGAS NO ESTADO – 28/08/2023
VAGAS NO ESTADO – 28/08/2023
TOTAL: 4.551 vagas
Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
Informamos que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
CAMPO GRANDE
* PcD significa vagas exclusivas para Pessoas Com Deficiência
TOTAL: 1.700 vagas
| Acabador de mármore e granito | 2 |
| Açougueiro | 16 |
| Administrador de marketing(ESTÁGIO) | 1 |
| Advogado (direito civil) (ESTÁGIO) | 2 |
| Agente administrativo(PcD) | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 5 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria(PcD) | 10 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 44 |
| Ajudante de classificador de madeira | 2 |
| Ajudante de cozinha | 3 |
| Ajudante de eletricista | 5 |
| Ajudante de obras | 15 |
| Ajudante de pizzaiolo | 1 |
| Ajudante de serralheiro | 4 |
| Ajustador mecânico de manutenção | 3 |
| Alinhador de pneus | 1 |
| Analista contábil (ESTÁGIO) | 4 |
| Analista de marketing(ESTÁGIO) | 1 |
| Analista de mídias sociais | 1 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | 1 |
| Armador de ferros | 2 |
| Arquiteto urbanista(ESTÁGIO) | 1 |
| Assistente administrativo(ESTÁGIO) | 4 |
| Assistente administrativo | 2 |
| Assistente administrativo(PcD) | 4 |
| Assistente de biblioteca (PcD) | 1 |
| Assistente de logística de transporte | 1 |
| Assistente de mídias sociais(ESTÁGIO) | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 4 |
| Assistente de produção (moda)(ESTÁGIO) | 1 |
| Assistente de vendas(PcD) | 1 |
| Assistente de vendas | 2 |
| Atendente balconista | 14 |
| Atendente de balcão | 10 |
| Atendente de cafeteria | 4 |
| Atendente de lanchonete | 29 |
| Atendente de lanchonete(PcD) | 10 |
| Atendente de lojas | 14 |
| Atendente de lojas e mercados | 16 |
| Atendente de lojas e mercados(PcD) | 2 |
| Atendente de mesa | 6 |
| Atendente de padaria | 5 |
| Atendente de telemarketing | 10 |
| Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) | 10 |
| Auxiliar administrativo(PcD) | 17 |
| Auxiliar administrativo | 5 |
| Auxiliar administrativo(ESTÁGIO) | 28 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 38 |
| Auxiliar de barman | 1 |
| Auxiliar de churrasqueiro | 1 |
| Auxiliar de confeitaria | 1 |
| Auxiliar de conservação de barragens | 5 |
| Auxiliar de contabilidade | 1 |
| Auxiliar de costureira (no acabamento) | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 28 |
| Auxiliar de dentista | 1 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil | 2 |
| Auxiliar de doceiro | 1 |
| Auxiliar de encanador | 3 |
| Auxiliar de escritório | 3 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 3 |
| Auxiliar de estoque | 4 |
| Auxiliar de estoque(PcD) | 1 |
| Auxiliar de fabricação nas indústrias de artefatos de cimento | 1 |
| Auxiliar de faturamento(PcD) | 1 |
| Auxiliar de garçom | 4 |
| Auxiliar de limpeza(PcD) | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 135 |
| Auxiliar de linha de produção(PcD) | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 115 |
| Auxiliar de logistica | 30 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 3 |
| Auxiliar de manutenção predial | 7 |
| Auxiliar de marceneiro | 3 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 5 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Auxiliar de padeiro | 3 |
| Auxiliar de pessoal(PcD) | 1 |
| Auxiliar de pessoal | 3 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 4 |
| Auxiliar de serigrafia | 3 |
| Auxiliar de torneiro mecânico | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 10 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 6 |
| Azulejista | 13 |
| Balconista de lanchonete | 2 |
| Barman | 3 |
| Biomédico(ESTÁGIO) | 2 |
| Bombeiro hidráulico | 1 |
| Borracheiro | 4 |
| Camareira de hotel | 5 |
| Campeiro – na agropecuária | 2 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Capataz | 2 |
| Capataz (criação de gado bovino) | 1 |
| Carpinteiro | 17 |
| Carpinteiro de obras | 5 |
| Caseiro | 4 |
| Chefe de cozinha | 1 |
| Chefe de seção de expedição | 2 |
| Chefe de serviço de limpeza | 1 |
| Conferente de carga e descarga(PcD) | 5 |
| Consultor de vendas | 15 |
| Consultor de vendas(PcD) | 1 |
| Contador | 2 |
| Controlador de serviço de transporte rodoviário | 1 |
| Coordenador de restaurante | 1 |
| Copeiro(PcD) | 1 |
| Copeiro | 2 |
| Costureira de máquina reta | 2 |
| Costureira de máquinas industriais | 19 |
| Costureiro de roupa de couro e pele | 2 |
| Costureiro velamista | 1 |
| Cozinheiro de restaurante | 6 |
| Cozinheiro geral | 4 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Dedetizador | 1 |
| Designers de interiors(ESTÁGIO) | 1 |
| Diretor de imagens (tv) | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista auxiliar | 1 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 |
| Empacotador, a mão(PcD) | 7 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 17 |
| Empregado doméstico faxineiro | 7 |
| Encanador | 2 |
| Encarregado de obras | 11 |
| Encarregado de seção de controle de produção | 3 |
| Enfermeiro(ESTÁGIO) | 4 |
| Engenheiro civil(ESTÁGIO) | 1 |
| Engenheiro de produção(ESTÁGIO) | 1 |
| Engenheiro de produção(PcD) | 1 |
| Especialista em engenharia elétrica e eletrônica (ESTÁGIO) | 1 |
| Estoquista | 8 |
| Fiel de depósito | 10 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 3 |
| Fiscal de prevenção de perdas(PcD) | 5 |
| Fisioterapeuta geral(ESTÁGIO) | 1 |
| Fonoaudiólogo geral | 2 |
| Forneiro de padaria | 2 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 2 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 2 |
| Garçom | 15 |
| Gerente de departamento pessoal | 1 |
| Greidista | 1 |
| Inspetor de manutenção (mecânica) | 5 |
| Inspetor de qualidade – nas indústrias | 5 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 6 |
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 2 |
| Jardineiro | 4 |
| Jardineiro(PcD) | 1 |
| Lavador de automóveis | 3 |
| Lavador de carros | 2 |
| Lavador de roupas | 1 |
| Lavador de veículos | 2 |
| Manobrista | 4 |
| Marceneiro | 2 |
| Mecânico | 2 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 7 |
| Mecânico de bomba injetora (exceto de veículos automotores) | 2 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 4 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 10 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânico de manutenção hidráulica | 1 |
| Mecânico de motor a diesel | 8 |
| Mecânico de refrigeração | 1 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Montador de andaimes (edificações) | 9 |
| Montador de artefatos de madeira | 1 |
| Montador de automóveis | 1 |
| Montador de elevadores e similares | 2 |
| Montador de estruturas metálicas | 1 |
| Montador de veículos (reparação) | 1 |
| Motorista carreteiro | 18 |
| Motorista de ambulância | 2 |
| Motorista de automóveis | 1 |
| Motorista de caminhão | 14 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 16 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Motorista entregador | 13 |
| Nutricionista(ESTÁGIO) | 1 |
| Office-boy | 1 |
| Oficial de manutenção | 1 |
| Oficial de manutenção predial | 7 |
| Oficial de manutenção predial(PcD) | 5 |
| Operador de áudio | 1 |
| Operador de caixa | 46 |
| Operador de caixa(PcD) | 7 |
| Operador de escavadeira | 1 |
| Operador de máquina de terraplenagem | 3 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 20 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 1 |
| Operador de motoniveladora | 2 |
| Operador de pavimentadora (asfalto, concreto e materiais similares) | 1 |
| Operador de processo de produção | 3 |
| Operador de rolo compactador | 2 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 2 |
| Operador de trator – exclusive na agropecuária | 1 |
| Operador de videoteipe | 1 |
| Padeiro confeiteiro | 1 |
| Panfleteiro | 1 |
| Passador de roupas | 1 |
| Passador de roupas | 1 |
| Passador de roupas em geral | 1 |
| Pedagogo(ESTÁGIO) | 6 |
| Pedreiro(PcD) | 2 |
| Pedreiro | 60 |
| Peixeiro (comércio varejista) | 1 |
| Pintor de automóveis | 2 |
| Pintor de obras | 15 |
| Pintor de veículos (reparação) | 1 |
| Piscineiro | 2 |
| Pizzaiolo | 4 |
| Porteiro(PcD) | 2 |
| Preparador de peça para decapagem | 1 |
| Produtor de rádio | 1 |
| Professor das séries iniciais | 1 |
| Professor das séries iniciais(ESTÁGIO) | 2 |
| Professor de ensino pré-primário(ESTÁGIO) | 1 |
| Promotor de vendas | 25 |
| Publicitário | 1 |
| Recepcionista atendente(ESTÁGIO) | 3 |
| Recepcionista atendente | 3 |
| Recepcionista atendente(PcD) | 3 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário(ESTÁGIO) | 1 |
| Recepcionista de hotel | 2 |
| Recepcionista, em geral | 1 |
| Recepcionista secretária | 3 |
| Repositor – em supermercados(PcD) | 2 |
| Repositor de mercadorias | 49 |
| Salgadeiro | 2 |
| Secretária (técnico em secretariado – português) | 5 |
| Secretária(o) executiva(o) | 1 |
| Separador de sucata | 3 |
| Sepultador | 1 |
| Serrador de mármore | 1 |
| Serralheiro | 8 |
| Servente de limpeza(PcD) | 5 |
| Servente de limpeza | 8 |
| Servente de obras | 32 |
| Servente de obras(PcD) | 5 |
| Servente de pedreiro | 2 |
| Soldador | 4 |
| Supervisor da manutenção e reparação de veículos leves | 1 |
| Supervisor de atendimento ao cliente | 2 |
| Supervisor de logística | 1 |
| Tapeceiro de autos | 1 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 1 |
| Técnico de comunicação de dados | 1 |
| Técnico de contabilidade | 1 |
| Técnico de enfermagem(ESTÁGIO) | 1 |
| Técnico de manutenção de computador | 1 |
| Técnico de obras | 1 |
| Técnico de planejamento e programação da manutenção | 5 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 3 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
| Técnico em saúde bucal | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 4 |
| Técnico mecânico | 10 |
| Técnico mecânico montador | 15 |
| Técnico químico – exclusive análises químicas | 1 |
| Telefonista | 1 |
| Tosador de animais domésticos | 1 |
| Trabalhador da pecuária (bovinos corte) | 1 |
| Trabalhador na floricultura (flores e folhagens de corte) | 1 |
| Trabalhador rural | 2 |
| Vendedor de comércio varejista | 2 |
| Vendedor de serviços | 1 |
| Vendedor interno | 49 |
| Vendedor pracista | 21 |
| Vidraceiro | 1 |
| Vigia(PcD) | 1 |
| Vigilante(PcD) | 6 |
| Viveirista (mudas) | 5 |
| Zelador | 1 |
AMAMBAI
TOTAL: 77 vagas
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67) 3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
| Açougueiro | 1 |
| Alimentador de linha de produção | 25 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 4 |
| Auxiliar de arquitetura | 1 |
| Auxiliar de confeiteiro | 1 |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil | 1 |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil | 2 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Chapeador metalúrgico | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Esteticista | 1 |
| Gerente de produção | 4 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Operador de caixa | 1 |
| Padeiro | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Recepcionista atendente | 3 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Salgadeiro | 1 |
| Soldador | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vidraceiro | 2 |
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi
(67)3565- 4814 (segunda sexta, das 7h40 às 11:50 / 13h30 às 16h30) (Horário de Brasília)
TOTAL: 74 vagas
| Alimentador de linha de produção | 10 |
| Analista de pcp (programação e controle da produção) | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de expedição | 2 |
| Auxiliar de expedição | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 13 |
| Auxiliar de linha de produção | 6 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Bombeiro hidráulico | 1 |
| Eletricista de instalações | 2 |
| Pedreiro | 3 |
| Pedreiro | 3 |
| Pintor de obras | 2 |
| Recepcionista atendente | 1 |
| Representante técnico de vendas | 1 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 2 |
| Viveirista florestal | 11 |
| Viveirista florestal | 3 |
| Zelador | 1 |
AQUIDAUANA
Rua Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
(67) 3241- 5652 /3241-8867(segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 41 vagas
| Ajudante de obras | 2 |
| Analista contábil | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente de compras | 1 |
| Atendente balconista | 1 |
| Atendente de lanchonete | 1 |
| Auxiliar de contabilidade | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 3 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Inspetor de manutenção (mecânica) | 1 |
| Inspetor de qualidade – nas indústrias | 1 |
| Mecânico de freios de automóveis | 1 |
| Motorista carreteiro | 2 |
| Motorista de caminhão-betoneira | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 2 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Motorista entregador | 3 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Serralheiro | 1 |
BATAGUASSU
Av. Aquidauana, 40 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 15 vagas
| Açougueiro | 1 |
| Ajudante de motorista | 1 |
| Atendente de lanchonete | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de processo de produção | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Servente de pedreiro | 1 |
| Técnico instrumentista | 4 |
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2476 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 125 vagas
| Analista de controle de qualidade | 2 |
| Auxiliar de lavanderia | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de operação | 10 |
| Auxiliar de operação | 10 |
| Auxiliar de operação | 21 |
| Auxiliar de torneiro mecânico | 1 |
| Balanceiro | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Camareira de hotel | 2 |
| Desossador | 9 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de veículos de máquinas operatrizes | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 4 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Montador | 1 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de digestor de pasta para fabricação de papel | 1 |
| Operador de empilhadeira | 2 |
| Operador de inspeção de qualidade | 1 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 1 |
| Operador de motoniveladora | 1 |
| Operador de prensa | 1 |
| Operador de tratores diversos | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Pedreiro | 2 |
| Retalhador de carne | 15 |
| Retalhador de carne | 6 |
| Servente de obras | 2 |
| Servente de obras | 10 |
| Servente de obras | 3 |
| Servente de obras | 1 |
| Soldador | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Vigia | 1 |
| Vigia noturno | 2 |
CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 12 vagas
| Analista de laboratório químico | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Marceneiro | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
| Mecânico de manutenção de empilhadeiras e outros veículos de cargas leves | 1 |
| Monitor de prevenção de perdas | 1 |
| Operador de estação de tratamento de resíduos industriais | 1 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | 1 |
| Serralheiro | 1 |
| Serralheiro | 1 |
CASSILÂNDIA
Rua Antônio Batista de Almeida, 78-B. Izanópolis
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 192 vagas
| Açougueiro | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Ajudante de reflorestamento | 6 |
| Almoxarife | 1 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista administrativo | 2 |
| Analista de controle de qualidade | 1 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Atendente balconista | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de lanchonete | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 5 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 14 |
| Auxiliar de linha de produção | 6 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de pedreiro | 9 |
| Auxiliar de vidraceiro | 1 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 5 |
| Auxiliar técnico florestal | 15 |
| Comprador | 1 |
| Confeiteiro | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista auxiliar | 1 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Gerente de estudos e projetos | 1 |
| Inspetor agrícola | 1 |
| Inspetor de manutenção | 1 |
| Inspetor de manutenção (mecânica) | 1 |
| Inspetor de qualidade – nas indústrias | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Leiturista | 1 |
| Líder da área florestal | 4 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 1 |
| Motorista de automóveis | 1 |
| Motorista de automóveis | 1 |
| Motorista de caminhão | 5 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de caixa | 3 |
| Operador de máquinas agrícolas | 3 |
| Operador de máquinas agrícolas | 3 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 1 |
| Pedreiro | 6 |
| Pedreiro | 5 |
| Professor de administração | 2 |
| Projetista na arquitetura | 4 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Servente de pedreiro | 5 |
| Soldador de veículos | 1 |
| Supervisor de manutenção eletromecânica industrial, comercial e predial | 2 |
| Técnico de enfermagem do trabalho | 1 |
| Técnico de planejamento e programação da manutenção | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Técnico mecânico montador | 1 |
| Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar | 5 |
| Tratorista agrícola | 2 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 5 |
| Vendedor de comércio varejista | 1 |
| Vigia | 1 |
| Vigia | 2 |
| Vigilante | 4 |
| Vigilante | 4 |
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.000 – Paço Municipal – Centro
(67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 292 vagas
| Ajudante de obras | 30 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista de laboratório químico | 1 |
| Armador de estrutura de concreto | 4 |
| Assistente de prevenção de perdas | 2 |
| Assistente técnico florestal | 4 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 14 |
| Auxiliar de eletrônica | 2 |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil | 1 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de garçom | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 18 |
| Auxiliar de logistica | 1 |
| Auxiliar de orientação pedagógica | 1 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 8 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 2 |
| Banhista de animais domésticos | 1 |
| Carpinteiro | 10 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 5 |
| Consertador de pneus | 8 |
| Copeiro de hotel | 2 |
| Eletricista | 5 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 |
| Eletricista de manutenção em geral | 4 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Encarregado de manutenção | 5 |
| Faxineiro no serviço doméstico | 1 |
| Faxineiro no serviço doméstico | 1 |
| Instalador de equipamentos de comunicação | 1 |
| Marceneiro de móveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 9 |
| Mecânico de máquina agrícola | 5 |
| Mestre de obras | 3 |
| Montador mecânico de máquinas agrícolas | 1 |
| Motorista carreteiro | 2 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 2 |
| Operador de caixa | 3 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de máquina agrícola | 1 |
| Operador de máquina de soldar | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 5 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de máquinas especiais em conservação de via permanente (trilhos) | 4 |
| Operador de pá carregadeira | 5 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de tráfego | 2 |
| Pedreiro | 20 |
| Pedreiro | 1 |
| Recepcionista de hotel | 2 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Repositor – em supermercados | 10 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Serralheiro | 3 |
| Servente de limpeza | 2 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 7 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 6 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 3 |
| Supervisor de logística | 2 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico instrumentista | 2 |
| Técnico mecânico | 2 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 10 |
| Tratorista operador de roçadeira | 6 |
| Tratorista agrícola | 5 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vigia noturno | 1 |
| Zelador de edifício | 1 |
CORUMBÁ
Rua 15 de Novembro, 32 – Centro
(67) 3907-5250 / (67) 3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h00)
TOTAL: 46 vagas
| Amostrador de minérios | 5 |
| Caldeireiro de manutenção | 1 |
| Campeiro – na agropecuária | 2 |
| Capataz (criação de gado bovino) | 1 |
| Carpinteiro auxiliar | 2 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista instalador de alta e baixa tensão | 1 |
| Encarregado de obras | 2 |
| Farmacêutico | 1 |
| Frentista | 1 |
| Inspetor de qualidade – nas indústrias | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Motorista carreteiro | 15 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 2 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Técnico de planejamento e programação da manutenção | 1 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Técnico mecânico montador | 1 |
| Tratorista operador de roçadeira | 1 |
COSTA RICA
Rua Josina Garcia de Melo, 205 – Centro
(67)3247-5970/ 3247-4689 (segunda a sexta, das 7 às 17 h)
TOTAL: 121 vagas
| Açougueiro | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Ajudante de pintor | 1 |
| Analista de laboratório químico | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 1 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Atendente de peixaria | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
| Balconista de açougue | 1 |
| Balconista de açougue | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Carpinteiro | 2 |
| Caseiro | 1 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cuidador de pessoas idosas e dependentes | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Encarregado de tesouraria | 1 |
