Mato Grosso do Sul
Funtrab abre a semana com 2,6 mil vagas abertas, 1 mil delas só em Campo Grande
A Funtrab (Fundação do Trabalho de mato Grosso do Sul) começa mais uma semana oferecendo várias vagas de emprego a serem preenchidas nas empresas do Estado. Ao todo, são 2.671 vagas nas principais cidades sul-mato-grossenses. Apenas em Campo Grande são 1.019 vagas de emprego, em várias áreas.
Há vagas destinadas para PcD (Pessoa com Deficiência) e estagiários, além das abertas à comunidade em geral. No caso de PcD, na Capital, são cinco vagas para ajudante de carga e descarga, outras cinco para conferente, mais cinco para vigilante, três para auxiliar de logística, três de assistente administrativo, entre outras.
Já entre as abertas aos trabalhadores em geral, se destacam 57 vagas de pedreiro e 43 para servente de obras, além de 45 para auxiliar de limpeza, 23 de auxiliar de linha de produção, 26 de motorista carreteiro, 24 de operador de caixa, 34 para vendedor interno e ainda mais 48 vagas para vendedor pracista.
A sede da Funtrab em Campo Grande, a Casa do Trabalhador, fica na rua 13 de Maio, 2.773, no Centro – entre as ruas Cândido Mariano e Dom Aquino. O atendimento acontece das 7h30 às 17h30, e o telefone do local é o 3320-1400.
Várias cidades do interior também contam com a Casa do Trabalhador. As vagas em aberto e horário de atendimento desses pontos locais podem ser conferidos neste link. O atendimento pode ser agendado tanto no interior como na Capital pode ser feito pelo app MS CONTRATA+ para Trabalhadores, ou direto na Casa do Trabalhador.
CAMPO GRANDE/MS
Rua 13 de maio, Nº 2.773 – Centro (entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino) das 7h30 às 17h30, (67) 3320-1400.
TOTAL: 1.019
| Açougueiro | 6 |
| Agente de recrutamento e seleção | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 5 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 27 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria(PcD) | 5 |
| Ajudante de eletricista | 4 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 1 |
| Ajudante de obras | 13 |
| Ajudante de pizzaiolo | 1 |
| Ajudante de serralheiro | 3 |
| Alinhador de direção | 2 |
| Alinhador de pneus | 2 |
| Almoxarife | 2 |
| Almoxarife(PcD) | 1 |
| Analista de logistica | 1 |
| Analista de marketing | 1 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Apicultor | 1 |
| Armador de ferragens na construção civil | 1 |
| Armador de ferros | 5 |
| Arrumador no serviço doméstico | 2 |
| Arte-finalista | 8 |
| Assistente administrativo(PcD) | 3 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente de compras | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 1 |
| Assistente de service desk | 1 |
| Atendente balconista | 1 |
| Atendente barista | 3 |
| Atendente de balcão | 10 |
| Atendente de cafeteria | 7 |
| Atendente de lanchonete | 19 |
| Atendente de lanchonete(PcD) | 5 |
| Atendente de lojas | 8 |
| Atendente de lojas e mercados(PcD) | 2 |
| Atendente de mesa | 4 |
| Atendente de peixaria | 3 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 7 |
| Auxiliar administrativo(ESTÁGIO) | 1 |
| Auxiliar administrativo(PcD) | 2 |
| Auxiliar contábil | 4 |
| Auxiliar de almoxarifado | 2 |
| Auxiliar de confeitaria | 2 |
| Auxiliar de confeiteiro | 3 |
| Auxiliar de contabilidade | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 24 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
| Auxiliar de estoque | 2 |
| Auxiliar de fabricação nas indústrias de artefatos de cimento | 2 |
| Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 45 |
| Auxiliar de linha de produção | 23 |
| Auxiliar de logística(PcD) | 3 |
| Auxiliar de manutenção predial | 2 |
| Auxiliar de marceneiro | 2 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 11 |
| Auxiliar de mecânico de autos(PcD) | 1 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 2 |
| Auxiliar de padeiro | 3 |
| Auxiliar de pessoal | 3 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 1 |
| Auxiliar de prótese dentária | 2 |
| Auxiliar mecânico de ar condicionado | 2 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 3 |
| Azulejista | 5 |
| Babá | 1 |
| Balconista de açougue | 1 |
| Bilheteiro de agência | 1 |
| Bordador, à máquina | 1 |
| Cabeleireiro | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Capataz | 2 |
| Carpinteiro | 5 |
| Carpinteiro de obras | 12 |
| Caseiro | 5 |
| Chapista de lanchonete | 2 |
| Chefe de departamento de motoristas | 1 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Confeiteiro | 2 |
| Conferente de carga e descarga(PcD) | 5 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 3 |
| Consultor de vendas | 32 |
| Contador | 1 |
| Controlador de pragas | 1 |
| Costureira de máquinas industriais | 9 |
| Costureira de peças sob encomenda | 1 |
| Costureira em geral | 13 |
| Cozinheiro de restaurante | 3 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 1 |
| Cozinheiro geral | 4 |
| Cozinheiro industrial | 1 |
| Cuidador de idosos | 3 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 |
| Desenvolvedor de internet (técnico) | 1 |
| Desossador | 1 |
| Diretor de tv | 1 |
| Eletricista | 10 |
| Eletricista de instalações comerciais e residenciais | 1 |
| Eletricista de instalações de prédios | 4 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 6 |
| Eletricista de rede | 1 |
| Embalador, a mão | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 7 |
| Empregado doméstico arrumador | 5 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Encanador | 9 |
| Encarregado de obras | 4 |
| Engenheiro civil(ESTÁGIO) | 1 |
| Engenheiro elétrico(ESTÁGIO) | 1 |
| Escalante | 1 |
| Especialista em arte final | 2 |
| Faturista | 1 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 2 |
| Fisioterapeuta geral | 1 |
| Fonoaudiólogo geral | 1 |
| Funileiro de manutenção | 1 |
| Garçom | 4 |
| Gerente de fábrica | 1 |
| Gerente de recursos humanos | 1 |
| Gerente de vendas | 1 |
| Governanta de hotelaria | 3 |
| Instalador de alarmes residenciais | 1 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 2 |
| Instalador de sistemas fotovoltaicos | 12 |
| Jardineiro | 5 |
| Lavador de carros | 2 |
| Lavador de veículos | 3 |
| Manicure | 1 |
| Manobrista | 1 |
| Mecânico | 2 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 5 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 1 |
| Mecânico de manutenção e instalação elétrica | 1 |
| Mecânico de manutenção hidráulica | 1 |
| Mecânico de motocicletas | 1 |
| Mecânico de motor a diesel | 1 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
| Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) | 1 |
| Mecânico montador | 1 |
| Mecânicos de veículos automotores | 2 |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo | 2 |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 6 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 1 |
| Motofretista | 4 |
| Motorista carreteiro | 26 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 3 |
| Motorista de caminhão-tanque | 5 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 15 |
| Motorista de ônibus urbano | 10 |
| Motorista entregador | 12 |
| Motorista operador de betoneira | 6 |
| Oficial de manutenção | 1 |
| Oficial de manutenção predial | 4 |
| Operador de caixa | 24 |
| Operador de câmera de vídeo | 1 |
| Operador de escavadeira | 2 |
| Operador de máquina agrícola | 1 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 1 |
| Operador de máquinas operatrizes | 1 |
| Operador de ponte rolante | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 2 |
| Operador de sistema de refrigeração | 1 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 5 |
| Operador de tráfego | 4 |
| Operador de tratores diversos | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 3 |
| Operador de vendas (lojas)(PcD) | 1 |
| Passador de roupas | 1 |
| Pedreiro | 57 |
| Pintor de obras | 10 |
| Pintor de paredes | 1 |
| Pizzaiolo | 3 |
| Podólogo | 1 |
| Porteiro(PcD) | 2 |
| Promotor de vendas | 1 |
| Promotor de vendas(PcD) | 1 |
| Psicólogo clínico | 1 |
| Recepcionista atendente | 1 |
| Recepcionista auxiliar de secretária | 1 |
| Recepcionista de hotel | 2 |
| Recepcionista, em geral | 1 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Repositor de mercadorias | 8 |
| Roçador – na cultura | 5 |
| Salgadeiro | 8 |
| Secretário-assistente administrativo (técnico) | 1 |
| Secretário-assistente administrativo (técnico) | 1 |
| Serralheiro | 5 |
| Serralheiro de metal | 3 |
| Servente de obras | 43 |
| Servente de pedreiro | 7 |
| Soldador | 5 |
| Supervisor de cozinha | 2 |
| Supervisor de exploração agrícola | 1 |
| Supervisor de vendas comercial | 1 |
| Supervisor de vendas no atacado | 1 |
| Tapeceiro de autos | 2 |
| Técnico agrícola | 1 |
| Técnico de laboratório de análises clínicas | 5 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 2 |
| Técnico de manutenção industrial | 2 |
| Técnico de obras | 1 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 2 |
| Técnico de vendas | 1 |
| Técnico em eletromecânica | 1 |
| Técnico em instalação de sistemas ópticos | 10 |
| Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 3 |
| Técnico mecânico | 3 |
| Trabalhador de pecuária polivalente | 1 |
| Trabalhador no cultivo de plantas ornamentais | 3 |
| Trabalhador rural | 5 |
| Vendedor de serviços | 3 |
| Vendedor interno | 34 |
| Vendedor porta a porta | 9 |
| Vendedor pracista | 48 |
| Vigia(PcD) | 1 |
| Vigilante(PcD) | 5 |
AMAMBAI
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67)3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 75
|
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi
(67)3565- 4814 (segunda sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 174
| Analista de laboratório químico | 1 |
| Analista de pcp (programação e controle da produção) | 1 |
| Assistente administrativo | 3 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar de linha de produção | 25 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Bombeiro de estabelecimentos industriais | 3 |
| Controlador de tráfego | 3 |
| Frentista | 4 |
| Lavador de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 |
| Mecânico de manutenção de tratores | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão | 6 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 |
| Operador de colheitadeira | 2 |
| Operador de estação de tratamento de resíduos industriais | 1 |
| Operador de moenda na fabricação de açúcar | 2 |
| Operador de sonda manual | 1 |
| Pedreiro de acabamento | 10 |
| Roçador – na cultura | 12 |
| Soldador manual | 1 |
| Trabalhador de extração florestal, em geral | 5 |
| Trabalhador na operação de sistemas de irrigação por superfície e drenagem | 1 |
| Trabalhador volante da agricultura | 10 |
| Tratorista operador de roçadeira | 2 |
| Tratorista agrícola | 40 |
AQUIDAUANA
Rua Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
(67) 3241- 5652 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 55
| Ajudante de obras | 4 |
| Analista de contabilidade | 2 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente de compras | 1 |
| Assistente de serviço de contabilidade | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Campeiro – na agropecuária | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 4 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 2 |
| Operador de trator de esteira | 1 |
| Padeiro | 1 |
| Trabalhador da cultura de maçã | 25 |
| Trabalhador de manutenção de edifícios | 2 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
BATAGUASSU
Av. Aquidauana, 40 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 8 às 12h00/13 às 17h00)
TOTAL: 10
| Açougueiro | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Encarregado de supermercado | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2576 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 145
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 22 |
| Auxiliar de operação | 15 |
| Desossador | 5 |
| Lombador em matadouro | 3 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 4 |
| Operador de caldeira | 2 |
| Operador de tratores diversos | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Pintor de obras | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Retalhador de carne | 14 |
| Servente de obras | 1 |
| Trabalhador rural | 70 |
CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 46
| Ajudante de obras | 3 |
| Analista de planejamento de manutenção | 1 |
| Analista de planejamento de manutenção | 1 |
| Apontador de mão-de-obra | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 3 |
| Borracheiro | 2 |
| Carpinteiro | 3 |
| Fiscal de operação | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 5 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 1 |
| Operador de colheitadeira | 10 |
| Operador de equipamentos de refinação de açúcar (processo contínuo) | 1 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | 1 |
| Pedreiro | 3 |
| Servente de obras | 3 |
| Soldador | 1 |
| Técnico analista de qualidade | 3 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 1 |
CASSILÂNDIA
Rua Antonio Batista de Almeida, 78 – Bairro Izanópolis
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 11h00)
TOTAL: 102
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Ajudante de cozinha | 1 |
| Ajudante de motorista | 1 |
| Ajudante de reflorestamento | 8 |
| Almoxarife | 1 |
| Apontador de campo | 1 |
| Assistente de laboratório industrial | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de encanador | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de recepção | 1 |
| Auxiliar de vidraceiro | 1 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 12 |
| Cadista (desenhista técnico de arquitetura) | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro industrial | 1 |
| Encanador industrial | 2 |
| Engenheiro agrônomo | 1 |
| Farmacêutico | 1 |
| Laboratorista industrial | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânicos de veículos automotores | 1 |
| Motorista de caminhão | 10 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão leve | 3 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 3 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de máquina agrícola | 1 |
| Operador de máquina de lavar roupas, em geral | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de tráfego | 1 |
| Passador de roupas em geral | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Pedreiro | 2 |
| Rasteleiro de asfalto | 1 |
| Recepcionista de hotel | 2 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Servente de pedreiro | 2 |
| Supervisor comercial | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 1 |
| Trabalhador rural | 3 |
| Tratorista operador de roçadeira | 2 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
| Vigilante | 1 |
| Vigilante | 1 |
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.000 – Centro
(67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 20
| Ajudante de eletricista | 1 |
| Atendente central telemarketing | 1 |
| Auxiliar de escritório | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Caldeireiro de manutenção | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Mecânico de automóvel | 2 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de instalação de refrigeração | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
CORUMBÁ
Rua 15 de Novembro, 32 – Centro
(67) 3907-5250/3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h30)
TOTAL: 25
| Apontador de obras | 2 |
| Borracheiro | 2 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Encarregado de obras | 1 |
| Funileiro de manutenção | 1 |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 6 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
| Motorista de caminhão-basculante | 2 |
| Operador de escavadeira | 1 |
| Operador de motoniveladora | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 2 |
| Operador de trator de esteira | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 1 |
| Tosador de animais domésticos | 1 |
COSTA RICA
Rua Josina Garcia de Melo, 205 – Centro
(67)3247-4681 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 66
| Açougueiro | 1 |
| Açougueiro | 1 |
| Adesivador | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Ajudante de padeiro | 1 |
| Analista de laboratório químico | 1 |
| Asfaltador | 1 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de marceneiro | 2 |
| Auxiliar de pintor de automóveis | 1 |
| Balconista de açougue | 1 |
| Condutor de ambulância | 1 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletrotécnico | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 5 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão-guindaste | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de mídia audiovisual | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de processo de produção | 1 |
| Operador de processo de produção | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de rolo compactador | 1 |
| Operador de tráfego | 1 |
| Operador de trator de esteira | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Pintor industrial | 1 |
| Repórter (exclusive rádio e televisão) | 1 |
| Retificador de motores de automóveis | 1 |
| Serralheiro industrial | 1 |
| Servente de obras | 3 |
| Soldador | 1 |
| Técnico agrícola | 1 |
| Técnico de eletricidade | 1 |
| Técnico de laboratório industrial | 1 |
| Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 1 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 2 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico instrumentista | 1 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
COXIM
Rua João Pessoa, 435 – Centro
(67)3291–6221 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 11
| Eletricista de instalações | 9 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Zelador | 1 |
DOURADOS
Rua Mato Grosso, 2.100 – Vila Planalto
(67) 9975-0672 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h00)
TOTAL: 74
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 3 |
| Atendente de lanchonete | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 4 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Azulejista | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Confeiteiro | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Empregado doméstico diarista | 1 |
| Encanador | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 4 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de máquina de empacotar | 2 |
| Operador de máquina na fabricação de artefatos de cimento | 2 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 1 |
| Operador de processo de produção | 20 |
| Pintor industrial | 3 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Porteiro | 1 |
| Servente de obras | 4 |
| Soldador | 1 |
| Soldador | 2 |
| Supervisor de logística | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Zelador | 1 |
ELDORADO
Av. Brasil, 1.188 – Centro
(67)3473-2987 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: _
GUIA LOPES DA LAGUNA
Rua Macias Barbosa, 3.061
(67) 3269-2010 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 7
| Controlador de acesso | 4 |
| Rasteleiro de asfalto | 1 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
IGUATEMI
Rua José Moreira, 602 – Centro
(67) 3471- 1563 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 7
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânico de equipamento pesado | 2 |
| Operador de máquina de terraplenagem | 1 |
ITAQUIRAÍ
Av. Industrial, 1.400 – Centro
(67) 3476- 2856 (segunda a sexta, das 7 às 13h00 )
TOTAL: 62
| Abastecedor de linha de produção | 15 |
| Atendente de lojas e mercados | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 30 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 5 |
| Controlador de acesso | 2 |
| Empacotador, a mão | 2 |
| Operador de caixa | 3 |
IVINHEMA
Av. Panamá, 14 – Centro
(67) 3442-4586 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/ 13 às 17h00)
TOTAL: 34
| Ajudante de forneiro | 2 |
| Ajudante de obras | 10 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 4 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Embalador, a mão | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Ensacador | 1 |
| Entregador de gás (ajudante de caminhão) | 1 |
| Jardineiro | 2 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Office-boy | 1 |
| Operador de prensa de fardos | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Trabalhador agropecuário em geral | 1 |
| Trabalhador da suinocultura | 2 |
JARDIM
Rua Onze de Dezembro, 819 – Vila Camisão
(67) 3251-4039 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 25
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 2 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Empacotador, a mão | 6 |
| Empacotador, a mão | 2 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 3 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de máquina perfuratriz | 2 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Técnico de contabilidade | 1 |
MARACAJU
Rua Melânio Garcia Barbosa, 119– Centro
(67) 3554-4848 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 104
|
MIRANDA
Rua Francisco Rebuá, 04 – Centro
(67) 3242–1786 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 67
| Trabalhador da cultura de maçã | 65 |
| Trabalhador rural | 2 |
NAVIRAÍ
Avenida Campo Grande, 328 – Centro
(67) 3461–3352 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 130
| Ajudante de carvoaria | 1 |
| Ajudante de serralheiro | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 4 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de manutenção predial | 2 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar técnico de montagem | 1 |
| Carpinteiro | 1 |
| Carpinteiro | 2 |
| Caseiro | 2 |
| Eletricista de manutenção industrial | 1 |
| Encarregado de lavanderia | 1 |
| Estoquista | 4 |
| Gerente de depósito | 1 |
| Gerente de vendas | 1 |
| Lombador em matadouro | 1 |
| Marceneiro | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de veículos | 7 |
| Mecânico reparador de máquinas | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 3 |
| Oficial de manutenção | 1 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de colheitadeira | 5 |
| Operador de empilhadeira | 2 |
| Operador de máquina agrícola | 2 |
| Operador de máquinas agrícolas | 5 |
| Operador de processo de produção | 5 |
| Pedreiro | 2 |
| Pedreiro | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Serrador de parte traseira | 1 |
| Servente de obras | 3 |
| Servente de obras | 2 |
| Servente de pedreiro | 5 |
| Soldador | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 5 |
| Trabalhador de pecuária polivalente | 1 |
| Trabalhador volante da agricultura | 2 |
| TRATORISTA AGRICOLA | 1 |
| Tratorista agrícola | 5 |
| Vendedor interno | 10 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Visual merchandiser | 1 |
NOVA ALVORADA DO SUL
Rua Antônio Carlos Barbosa, 1.195 – Bloco 04 – Vila Clotilde
(67)3456-2269 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 69
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Cozinheiro industrial | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Instrutor de motoristas | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão | 50 |
| Motorista de caminhão | 5 |
| Operador de caixa | 4 |
| Repositor – em supermercados | 2 |
NOVA ANDRADINA
Rua Valter Hubacher, 1.368 – Centro
(67) 3441- 3762 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 83
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 30 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de operação | 1 |
| Copeiro | 1 |
| Farmacêutico | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 2 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 3 |
| Motorista de ônibus urbano | 5 |
| Operador de secador de resíduos | 12 |
| Padeiro | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Serralheiro | 2 |
| Servente de obras | 2 |
| Servente de pedreiro | 8 |
