Arapuá
Eleições 2022| Em Arapuá/MS, os mais votados foram Tereza Cristina, Jair Bolsonaro, Eduardo Riedel e Cassiano Maia, veja a relações de todos os candidatos
No último domingo aconteceu as eleições em todo o Brasil, e não foi diferente no Distrito de Arapuá, há 45 quilômetros do Município de Três Lagoas no Mato Grosso do Sul, onde cerca de 1.004 eleitores estavam aptos a comparecer as urnas, entre eles o prefeito de Três Lagoas Angelo Guerreiro, que votou na seção 68.

E a matriarca Terezinha Trannin, que com 93 anos de idade não deixou de votar, e continua exercendo a cidadania.

Ao todo foram 675 eleitores que vieram a Escola Estadual Afonso Francisco Xavier Trannin, e cerca de 329 não compareceram, lembrando quem faltou no primeiro turno, está apto a comparecer no segundo turno.
Dos que compareceram, 411 votaram em Tereza Cristina a nova Senadora do Brasil com 829 mil votos, a mais votada em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, em seguida 293 em Jair Bolsonaro que disputa o segundo turno com Luís Inácio da Silva o “Lula”, 222 em Eduardo Riedel que disputa o segundo turno a governo do Estado com o Capitão Contar, e com 168 votos, o vereador e Presidente da Câmara de Três Lagoas Dr. Cassiano Maia, mas no geral Cassiano atingiu cerca de 15 mil votos, ficando em suplente pelo PSDB para Deputado Federal.
No Distrito de Arapuá atualmente temos 5 urnas, as 68, 69, 70, 71 e 113 que foi realocada com eleitores do Distrito de Garcias e os novos eleitores.
Veja a lista completa com os candidatos e os referidos votos.
DEPUTADO FEDERAL |
||||||
| CANDIDATOS | 68 | 69 | 70 | 71 | 113 | TOTAL |
| DR. CASSIANO MAIA | 45 | 36 | 34 | 36 | 17 | 168 |
| GERALDO RESENDE | 26 | 18 | 17 | 24 | 3 | 88 |
| JORGE MARTINHO | 11 | 7 | 12 | 7 | 11 | 48 |
| MARCOS POLLON | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 37 |
| GRAZI SOARES | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 22 |
| RODOLFO NOGUEIRA | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 22 |
| DIONE HASSHIOKA | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 19 |
| BETO PEREIRA | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| MARISA ROCHA | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 16 |
| MOKA | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | |
| DELCIDIO AMARAL | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| JAIME TEIXEIRA | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| TIO TRUTIS | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
| LUANA RUIZ | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
| KLEITON VIGILANTE | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| SARGENTO BETANIA | 1 | 7 | 8 | |||
| CARLOS BERNARDO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| TATAÕ | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| WALTER CARNEIRO | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| LUIZ OSVANDO | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| VANDER LOUBERT | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| MARCELO MIGLIOLI | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| PATRICIA PALMIERI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| VIVI TOBIAS | 2 | 2 | 4 | |||
| CAMILA JARA | 3 | 3 | ||||
| DAGOBERTO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| FRANKILIM | 2 | 1 | 3 | |||
| WILSON ACOSTA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| BIA CAVASSA | 1 | 1 | 2 | |||
| CORONEL NEIDY | 1 | 1 | 2 | |||
| ELIAS ISHY | 1 | 1 | 2 | |||
| FABIO TRAD | 1 | 1 | 2 | |||
| GILMAR DA CUZ | 1 | 1 | 2 | |||
| JOAO LUCAS | 1 | 1 | 2 | |||
| NELI | 1 | 1 | 2 | |||
| PROFESSOR FLODOALDO | 1 | 1 | 2 | |||
| RENE VENANCIO | 1 | 1 | 2 | |||
| CORONEL ENIO | 1 | 1 | ||||
| CORONEL VILASSANTI | 1 | 1 | ||||
| RAUNI GUIMARAES | 1 | 1 | ||||
| LU AZAMBUJA | 1 | 1 | ||||
| APTOS | 224 | 203 | 203 | 206 | 168 | 1004 |
| FALTOSOS | 75 | 58 | 64 | 57 | 75 | 329 |
| BRANCOS | 18 | 14 | 12 | 10 | 6 | 60 |
| LEGENDA | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 24 |
| NULOS | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 |
| APURADOS | 149 | 145 | 139 | 149 | 93 | 675 |
DEPUTADO ESTADUAL |
||||||
| CANDIDATOS | 68 | 69 | 70 | 71 | 113 | TOTAL |
| PAULO DUARTE | 18 | 11 | 15 | 14 | 3 | 61 |
| VERA HELENA | 13 | 9 | 12 | 13 | 5 | 52 |
| SAYURI BAEZ | 7 | 15 | 12 | 3 | 4 | 41 |
| CORONEL DAVID | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 29 |
| FABRICIO VENTUROLI | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 | 29 |
| ADRIANO BARRETO | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 27 |
| MARA CASEIRO | 9 | 6 | 2 | 7 | 1 | 25 |
| GILMAR GARCIA | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| PROF. MARIA LAURA | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 19 |
| SIMONE XUCRA | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 19 |
| CARAVINA | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 16 |
| ROBERTO HASSIOKA | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 |
| DR ISSAM FARES | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 |
| WILMA LARA | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | |
| GABRIELA PIMENTA | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 |
| PAULO CORREA | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 |
| PEDRO KEMP | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | |
| RAQUELE TRUTIS | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | |
| JUNIOR MOCHI | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | |
| IDEVALDO CLAUDINO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| BOMBEIRO CAPITÃO ADELSON | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| EDUARDO BORGES | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| GERSON CLARO | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| GILSON DA CONVENIÊNCIA | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| MARCIO FERNANDES | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| RAFAEL TAVARES | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| ADRIANE QUILOMBOLA | 3 | 1 | 4 | |||
| ELENIR MODESTO | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| JOÃO HENRIQUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| ZECA DO PT | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| ADRIANO CARTEIRO | 3 | 3 | ||||
| DELCIDIO AMARAL | 3 | 3 | ||||
| HERCULANO BORGES | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| JAMILSON NAME | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| LIDIO LOPES | 3 | 3 | ||||
| VAL ELOY | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| ADRIANO GARCIA | 1 | 1 | 2 | |||
| PROF. ELZA FERNANDES | 1 | 1 | 2 | |||
| GLAUCIA IUNES | 1 | 1 | 2 | |||
| IVANDRO FONSECA | 1 | 1 | 2 | |||
| LUIZ OSVANDO | 2 | 2 | ||||
| OTAVIO FIGUEIRÓ | 2 | 2 | ||||
| PROF PEDRO AOGSTINHO | 1 | 1 | 2 | |||
| SANDRO FANTINI | 2 | 2 | ||||
| VALERIA COLETIVO MULHERES | 2 | 2 | ||||
| ABELHA | 1 | 1 | ||||
| AMARILDO CRUZ | 1 | 1 | ||||
| ANTONIO VAZ | 1 | 1 | ||||
| BETO ARAUJO | 1 | 1 | ||||
| ELIANE BARBOSA | 1 | 1 | ||||
| ENELVO FELINI | 1 | 1 | ||||
| GLEICE JANE | 1 | 1 | ||||
| IARA DINIZ | 1 | 1 | ||||
| JAIME TEIXEIRA | 1 | 1 | ||||
| DR. JOÃO JACSON | 1 | 1 | ||||
| JORGINHO FIGUEIREDO | 1 | 1 | ||||
| JULIO MIRANDA | 1 | 1 | ||||
| LUCAS DE LIMA | 1 | 1 | ||||
| NENO RAZUK | 1 | 1 | ||||
| ROSANE MAZETTO | 1 | 1 | ||||
| SARAH SANTOS | 1 | 1 | ||||
| SARGENTO PRATES | 1 | 1 | ||||
| VANDER LOUBERT | 1 | 1 | ||||
| WILSOM ACOSTA | 1 | 1 | ||||
| APTOS | 224 | 203 | 203 | 206 | 168 | 1004 |
| FALTOSOS | 75 | 58 | 64 | 57 | 75 | 329 |
| BRANCOS | 17 | 17 | 10 | 12 | 3 | 59 |
| LEGENDA | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 29 |
| NULOS | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 20 |
| APURADOS | 149 | 145 | 139 | 149 | 93 | 675 |
SENADORES |
||||||
| CANDIDATOS | 68 | 69 | 70 | 71 | 113 | TOTAL |
| TEREZA CRISTINA | 91 | 93 | 91 | 85 | 51 | 411 |
| JUIZ ODILON | 13 | 13 | 11 | 8 | 8 | 53 |
| PRF TIAGO BOTELHO | 10 | 8 | 6 | 12 | 11 | 47 |
| MANDETTA | 4 | 9 | 3 | 11 | 2 | 29 |
| ANIZIO TOCHIO | 2 | 2 | ||||
| APTOS | 224 | 203 | 203 | 206 | 168 | 1004 |
| FALTOSOS | 75 | 58 | 64 | 57 | 75 | 329 |
| BRANCOS | 21 | 14 | 12 | 9 | 10 | 66 |
| LEGENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NULOS | 8 | 8 | 16 | 24 | 11 | 67 |
| APURADOS | 149 | 145 | 139 | 149 | 93 | 675 |
GOVERNADOR |
||||||
| CANDIDATOS | 68 | 69 | 70 | 71 | 113 | TOTAL |
| EDUARDO RIEDEL | 53 | 49 | 50 | 51 | 19 | 222 |
| CAPITÃO CONTAR | 30 | 29 | 25 | 22 | 16 | 122 |
| ANDRÉ PUCCINELLI | 16 | 23 | 25 | 34 | 16 | 114 |
| GISELLE | 15 | 16 | 11 | 16 | 12 | 70 |
| ROSE MODESTO | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | 33 |
| MARQUINHO TRAD | 6 | 4 | 1 | 5 | 9 | 25 |
| ADONIS MARCOS | 2 | 2 | ||||
| APTOS | 224 | 203 | 203 | 206 | 168 | 1004 |
| FALTOSOS | 75 | 58 | 64 | 57 | 75 | 329 |
| BRANCOS | 16 | 11 | 12 | 6 | 9 | 54 |
| LEGENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NULOS | 4 | 7 | 10 | 10 | 2 | 33 |
| APURADOS | 149 | 145 | 139 | 149 | 93 | 675 |
PRESIDENTE |
||||||
| CANDIDATOS | 68 | 69 | 70 | 71 | 113 | TOTAL |
| JAIR BOLSONARO | 71 | 64 | 62 | 59 | 37 | 293 |
| LULA | 59 | 58 | 48 | 69 | 45 | 231 |
| SIMONE TEBET | 12 | 9 | 19 | 11 | 7 | 58 |
| CIRO GOMES | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |
| APTOS | 224 | 203 | 203 | 206 | 168 | 1004 |
| FALTOSOS | 75 | 58 | 64 | 57 | 75 | 329 |
| BRANCOS | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 |
| LEGENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NULOS | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 23 |
| APURADOS | 149 | 145 | 139 | 149 | 93 | 675 |
Arapuá
Defesa Civil acompanha recuperação de erosão na MS-459 e reforça segurança no trecho para moradores locais
A Defesa Civil de Três Lagoas segue atuando de forma preventiva na identificação e solução de situações que possam comprometer a segurança da população. Na manhã desta segunda-feira, 20 de julho, o agente da Defesa Civil, Luiz Fabiano, acompanhado do engenheiro da AGESUL, Mário, esteve na rodovia MS-459, no trecho entre a BR-262 e o Distrito de Arapuá, para vistoriar uma erosão identificada nos últimos dias.
O local, que já havia sido devidamente sinalizado e isolado para garantir a segurança dos motoristas, começou a receber nesta segunda-feira os serviços de recuperação. A intervenção tem como objetivo restabelecer as condições adequadas de trafegabilidade da via, evitar o avanço da erosão e proporcionar mais segurança aos usuários da rodovia.
| Texto por: | Raquel Tozi | Foto por: | Defesa Civil |
Fonte: Prefeitura Três Lagoas MS
Arapuá
Moradores do Distrito de Arapuá representam Três Lagoas e conquistam destaque na 21ª Expoleite, em Paranaíba
O médico veterinário e morador do Distrito de Arapuá, Dr. Augusto Leal Martinho, e seu filho, Arthur Augusto Yamashita Martinho, representaram o município de Três Lagoas durante a 21ª Expoleite, realizada dentro da programação da 61ª Expopar, em Paranaíba/MS.
A competição reuniu importantes criadores da pecuária leiteira de Mato Grosso do Sul e premiou os melhores animais nas categorias Novilha e Vaca, com uma premiação total de R$ 20 mil.
Representando a Propriedade Canaã, de Augusto Martinho e Walter, pai e filho conquistaram excelentes resultados na avaliação da produção leiteira.
Na categoria Novilha, a novilha Berlim, de propriedade de Arthur, conquistou o 2º lugar, registrando média diária de 28,3 litros de leite. Já a novilha Bebel, de propriedade do Dr. Augusto, ficou logo em seguida, com média de 25,1 litros por dia.
Na categoria Vaca, Dr. Augusto também obteve destaque com:
3º lugar – Vaca Macarena, com média diária de 43,5 litros de leite;
5º lugar – Vaca Minera, com média de 27,7 litros por dia.
Além dos resultados na produção leiteira, o médico veterinário participou como jurado do julgamento da raça Girolando, avaliando aproximadamente 85 animais em pista, reforçando seu reconhecimento técnico no setor.
No julgamento morfológico, a vaca Macarena foi consagrada Reservada Campeã da categoria e também recebeu destaque pela melhor conformação de úbere, uma das características mais importantes na bovinocultura leiteira por influenciar diretamente a produtividade, a facilidade de ordenha e a saúde do animal, sendo responsável por cerca de 40% da avaliação morfológica.
Outro excelente resultado veio com a novilha Chloe, que conquistou o título de Reservada Campeã de sua categoria, enquanto a novilha Bebel garantiu o 3º lugar.
A participação de Dr. Augusto Leal Martinho e Arthur Augusto Yamashita Martinho evidencia a qualidade genética e o trabalho desenvolvido na Propriedade Canaã, levando o nome do Distrito de Arapuá e de Três Lagoas ao cenário estadual da pecuária leiteira e demonstrando a força dos produtores da região nas principais exposições agropecuárias de Mato Grosso do Sul.
Augusto Leal Martinho é homenageado na Câmara Municipal de Três Lagoas
Produtor rural recebeu Moção de Congratulação proposta pelo vereador Fernando Jurado em reconhecimento à sua contribuição para a produção leiteira e o fortalecimento do agronegócio.
TRÊS LAGOAS (MS) – O produtor rural Augusto Leal Martinho foi homenageado durante sessão solene da Câmara Municipal de Três Lagoas, onde recebeu uma Moção de Congratulação em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao setor agropecuário, especialmente na produção leiteira.
Reconhecido por sua dedicação ao campo, Augusto desempenha um importante papel no fortalecimento da agropecuária regional, contribuindo para a geração de renda, o desenvolvimento econômico e a valorização da atividade rural em Mato Grosso do Sul.
Além de sua atuação como produtor, Augusto carrega uma forte tradição familiar de compromisso com a comunidade. É neto da saudosa ex-vereadora Marlene Galhardo Martinho e do ex-vereador Walter Augusto Martinho, além de ser sobrinho do ex-vereador Jorge Augusto Galhardo Martinho, mantendo vivo o legado de trabalho e dedicação ao município.
A homenagem foi entregue pelo vereador Fernando Jurado, que destacou a importância de reconhecer cidadãos que fazem a diferença no desenvolvimento de Três Lagoas. Segundo o parlamentar, Augusto representa a força do homem do campo e o espírito de trabalho que impulsiona o crescimento da cidade e da região.
A solenidade foi marcada por momentos de emoção e reconhecimento, valorizando a trajetória de um produtor que, com esforço e compromisso, contribui diariamente para o fortalecimento do agronegócio e para o progresso de Três Lagoas.
-
Política7 dias atrásAngelo Guerreiro tem pré-candidatura a deputado estadual oficializada durante convenção do PSDB
-
Três Lagoas7 dias atrásFeira Central de Três Lagoas reúne gastronomia, música ao vivo e tradição em um só lugar
-
Notícias da Região7 dias atrásFamília procura aposentado desaparecido em Araçatuba e acredita que ele possa estar em Três Lagoas
-
Policial7 dias atrásJovem de 24 anos é morto a tiros no Jardim Maristela








