Arapuá
Eleições 2022| Em Arapuá/MS, os mais votados foram Tereza Cristina, Jair Bolsonaro, Eduardo Riedel e Cassiano Maia, veja a relações de todos os candidatos
No último domingo aconteceu as eleições em todo o Brasil, e não foi diferente no Distrito de Arapuá, há 45 quilômetros do Município de Três Lagoas no Mato Grosso do Sul, onde cerca de 1.004 eleitores estavam aptos a comparecer as urnas, entre eles o prefeito de Três Lagoas Angelo Guerreiro, que votou na seção 68.

E a matriarca Terezinha Trannin, que com 93 anos de idade não deixou de votar, e continua exercendo a cidadania.

Ao todo foram 675 eleitores que vieram a Escola Estadual Afonso Francisco Xavier Trannin, e cerca de 329 não compareceram, lembrando quem faltou no primeiro turno, está apto a comparecer no segundo turno.
Dos que compareceram, 411 votaram em Tereza Cristina a nova Senadora do Brasil com 829 mil votos, a mais votada em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, em seguida 293 em Jair Bolsonaro que disputa o segundo turno com Luís Inácio da Silva o “Lula”, 222 em Eduardo Riedel que disputa o segundo turno a governo do Estado com o Capitão Contar, e com 168 votos, o vereador e Presidente da Câmara de Três Lagoas Dr. Cassiano Maia, mas no geral Cassiano atingiu cerca de 15 mil votos, ficando em suplente pelo PSDB para Deputado Federal.
No Distrito de Arapuá atualmente temos 5 urnas, as 68, 69, 70, 71 e 113 que foi realocada com eleitores do Distrito de Garcias e os novos eleitores.
Veja a lista completa com os candidatos e os referidos votos.
DEPUTADO FEDERAL |
||||||
| CANDIDATOS | 68 | 69 | 70 | 71 | 113 | TOTAL |
| DR. CASSIANO MAIA | 45 | 36 | 34 | 36 | 17 | 168 |
| GERALDO RESENDE | 26 | 18 | 17 | 24 | 3 | 88 |
| JORGE MARTINHO | 11 | 7 | 12 | 7 | 11 | 48 |
| MARCOS POLLON | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 37 |
| GRAZI SOARES | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 22 |
| RODOLFO NOGUEIRA | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 22 |
| DIONE HASSHIOKA | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 19 |
| BETO PEREIRA | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| MARISA ROCHA | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 16 |
| MOKA | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | |
| DELCIDIO AMARAL | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| JAIME TEIXEIRA | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| TIO TRUTIS | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
| LUANA RUIZ | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
| KLEITON VIGILANTE | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| SARGENTO BETANIA | 1 | 7 | 8 | |||
| CARLOS BERNARDO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| TATAÕ | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| WALTER CARNEIRO | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| LUIZ OSVANDO | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| VANDER LOUBERT | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| MARCELO MIGLIOLI | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| PATRICIA PALMIERI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| VIVI TOBIAS | 2 | 2 | 4 | |||
| CAMILA JARA | 3 | 3 | ||||
| DAGOBERTO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| FRANKILIM | 2 | 1 | 3 | |||
| WILSON ACOSTA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| BIA CAVASSA | 1 | 1 | 2 | |||
| CORONEL NEIDY | 1 | 1 | 2 | |||
| ELIAS ISHY | 1 | 1 | 2 | |||
| FABIO TRAD | 1 | 1 | 2 | |||
| GILMAR DA CUZ | 1 | 1 | 2 | |||
| JOAO LUCAS | 1 | 1 | 2 | |||
| NELI | 1 | 1 | 2 | |||
| PROFESSOR FLODOALDO | 1 | 1 | 2 | |||
| RENE VENANCIO | 1 | 1 | 2 | |||
| CORONEL ENIO | 1 | 1 | ||||
| CORONEL VILASSANTI | 1 | 1 | ||||
| RAUNI GUIMARAES | 1 | 1 | ||||
| LU AZAMBUJA | 1 | 1 | ||||
| APTOS | 224 | 203 | 203 | 206 | 168 | 1004 |
| FALTOSOS | 75 | 58 | 64 | 57 | 75 | 329 |
| BRANCOS | 18 | 14 | 12 | 10 | 6 | 60 |
| LEGENDA | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 24 |
| NULOS | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 |
| APURADOS | 149 | 145 | 139 | 149 | 93 | 675 |
DEPUTADO ESTADUAL |
||||||
| CANDIDATOS | 68 | 69 | 70 | 71 | 113 | TOTAL |
| PAULO DUARTE | 18 | 11 | 15 | 14 | 3 | 61 |
| VERA HELENA | 13 | 9 | 12 | 13 | 5 | 52 |
| SAYURI BAEZ | 7 | 15 | 12 | 3 | 4 | 41 |
| CORONEL DAVID | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 29 |
| FABRICIO VENTUROLI | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 | 29 |
| ADRIANO BARRETO | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 27 |
| MARA CASEIRO | 9 | 6 | 2 | 7 | 1 | 25 |
| GILMAR GARCIA | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| PROF. MARIA LAURA | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 19 |
| SIMONE XUCRA | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 19 |
| CARAVINA | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 16 |
| ROBERTO HASSIOKA | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 |
| DR ISSAM FARES | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 |
| WILMA LARA | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | |
| GABRIELA PIMENTA | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 |
| PAULO CORREA | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 |
| PEDRO KEMP | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | |
| RAQUELE TRUTIS | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | |
| JUNIOR MOCHI | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | |
| IDEVALDO CLAUDINO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| BOMBEIRO CAPITÃO ADELSON | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| EDUARDO BORGES | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| GERSON CLARO | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| GILSON DA CONVENIÊNCIA | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| MARCIO FERNANDES | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| RAFAEL TAVARES | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| ADRIANE QUILOMBOLA | 3 | 1 | 4 | |||
| ELENIR MODESTO | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| JOÃO HENRIQUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| ZECA DO PT | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| ADRIANO CARTEIRO | 3 | 3 | ||||
| DELCIDIO AMARAL | 3 | 3 | ||||
| HERCULANO BORGES | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| JAMILSON NAME | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| LIDIO LOPES | 3 | 3 | ||||
| VAL ELOY | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| ADRIANO GARCIA | 1 | 1 | 2 | |||
| PROF. ELZA FERNANDES | 1 | 1 | 2 | |||
| GLAUCIA IUNES | 1 | 1 | 2 | |||
| IVANDRO FONSECA | 1 | 1 | 2 | |||
| LUIZ OSVANDO | 2 | 2 | ||||
| OTAVIO FIGUEIRÓ | 2 | 2 | ||||
| PROF PEDRO AOGSTINHO | 1 | 1 | 2 | |||
| SANDRO FANTINI | 2 | 2 | ||||
| VALERIA COLETIVO MULHERES | 2 | 2 | ||||
| ABELHA | 1 | 1 | ||||
| AMARILDO CRUZ | 1 | 1 | ||||
| ANTONIO VAZ | 1 | 1 | ||||
| BETO ARAUJO | 1 | 1 | ||||
| ELIANE BARBOSA | 1 | 1 | ||||
| ENELVO FELINI | 1 | 1 | ||||
| GLEICE JANE | 1 | 1 | ||||
| IARA DINIZ | 1 | 1 | ||||
| JAIME TEIXEIRA | 1 | 1 | ||||
| DR. JOÃO JACSON | 1 | 1 | ||||
| JORGINHO FIGUEIREDO | 1 | 1 | ||||
| JULIO MIRANDA | 1 | 1 | ||||
| LUCAS DE LIMA | 1 | 1 | ||||
| NENO RAZUK | 1 | 1 | ||||
| ROSANE MAZETTO | 1 | 1 | ||||
| SARAH SANTOS | 1 | 1 | ||||
| SARGENTO PRATES | 1 | 1 | ||||
| VANDER LOUBERT | 1 | 1 | ||||
| WILSOM ACOSTA | 1 | 1 | ||||
| APTOS | 224 | 203 | 203 | 206 | 168 | 1004 |
| FALTOSOS | 75 | 58 | 64 | 57 | 75 | 329 |
| BRANCOS | 17 | 17 | 10 | 12 | 3 | 59 |
| LEGENDA | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 29 |
| NULOS | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 20 |
| APURADOS | 149 | 145 | 139 | 149 | 93 | 675 |
SENADORES |
||||||
| CANDIDATOS | 68 | 69 | 70 | 71 | 113 | TOTAL |
| TEREZA CRISTINA | 91 | 93 | 91 | 85 | 51 | 411 |
| JUIZ ODILON | 13 | 13 | 11 | 8 | 8 | 53 |
| PRF TIAGO BOTELHO | 10 | 8 | 6 | 12 | 11 | 47 |
| MANDETTA | 4 | 9 | 3 | 11 | 2 | 29 |
| ANIZIO TOCHIO | 2 | 2 | ||||
| APTOS | 224 | 203 | 203 | 206 | 168 | 1004 |
| FALTOSOS | 75 | 58 | 64 | 57 | 75 | 329 |
| BRANCOS | 21 | 14 | 12 | 9 | 10 | 66 |
| LEGENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NULOS | 8 | 8 | 16 | 24 | 11 | 67 |
| APURADOS | 149 | 145 | 139 | 149 | 93 | 675 |
GOVERNADOR |
||||||
| CANDIDATOS | 68 | 69 | 70 | 71 | 113 | TOTAL |
| EDUARDO RIEDEL | 53 | 49 | 50 | 51 | 19 | 222 |
| CAPITÃO CONTAR | 30 | 29 | 25 | 22 | 16 | 122 |
| ANDRÉ PUCCINELLI | 16 | 23 | 25 | 34 | 16 | 114 |
| GISELLE | 15 | 16 | 11 | 16 | 12 | 70 |
| ROSE MODESTO | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | 33 |
| MARQUINHO TRAD | 6 | 4 | 1 | 5 | 9 | 25 |
| ADONIS MARCOS | 2 | 2 | ||||
| APTOS | 224 | 203 | 203 | 206 | 168 | 1004 |
| FALTOSOS | 75 | 58 | 64 | 57 | 75 | 329 |
| BRANCOS | 16 | 11 | 12 | 6 | 9 | 54 |
| LEGENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NULOS | 4 | 7 | 10 | 10 | 2 | 33 |
| APURADOS | 149 | 145 | 139 | 149 | 93 | 675 |
PRESIDENTE |
||||||
| CANDIDATOS | 68 | 69 | 70 | 71 | 113 | TOTAL |
| JAIR BOLSONARO | 71 | 64 | 62 | 59 | 37 | 293 |
| LULA | 59 | 58 | 48 | 69 | 45 | 231 |
| SIMONE TEBET | 12 | 9 | 19 | 11 | 7 | 58 |
| CIRO GOMES | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |
| APTOS | 224 | 203 | 203 | 206 | 168 | 1004 |
| FALTOSOS | 75 | 58 | 64 | 57 | 75 | 329 |
| BRANCOS | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 |
| LEGENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NULOS | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 23 |
| APURADOS | 149 | 145 | 139 | 149 | 93 | 675 |
Arapuá
Em Arapuá | Ponte da Japonesa é substituída por linhas de tubos para garantir mais segurança à população
A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Departamento de Obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), em conjunto com o Departamento de Manutenção do Distrito de Arapuá e da zona rural, realizou a substituição da antiga ponte de madeira sobre o córrego Arapuá, conhecida como Ponte da Japonesa.
A estrutura é fundamental para o acesso ao Distrito de Arapuá/MS e também às comunidades Piaba, Limoeiro e região da Ponte do Rio Verde.
Os trabalhos foram executados sob a coordenação do encarregado Marco Antonio Dantas, atendendo a uma demanda considerada urgente pelos moradores da região. Segundo informações repassadas pelas equipes responsáveis, a antiga ponte de madeira apresentava constantes problemas e necessitava de frequentes manutenções, comprometendo a segurança de motoristas e produtores rurais que utilizam o trecho diariamente.
Durante as obras, a passagem permaneceu interditada por 13 dias para a retirada completa da antiga estrutura e implantação do novo sistema de drenagem e travessia.
No local, foram instaladas duas linhas de tubos de 1.000 milímetros, proporcionando mais segurança, durabilidade e melhores condições de tráfego, principalmente em períodos de chuva.
Após a conclusão dos serviços, a Ponte da Japonesa já foi liberada para o trânsito de veículos e, conforme a equipe responsável, o trecho se encontra em perfeitas condições de uso, com o fluxo normalizado para moradores, produtores rurais e demais usuários da estrada.
Arapuá
LUTO NO ESPORTE | Morre Valdemir Machado Leonel, o “Lona”, ex-jogador do Arapuá, aos 53 anos
Três Lagoas (MS) — Faleceu em Três Lagoas, aos 53 anos, Valdemir Machado Leonel, conhecido carinhosamente como “Lona”, ex-jogador do Arapuá. A notícia causou forte comoção entre familiares, amigos e a comunidade esportiva da região.
Valdemir foi encontrado sem vida no último sábado, 2 de maio, em sua residência localizada no Condomínio Novo Oeste. De acordo com informações, a causa da morte foi cirrose hepática.
A despedida foi marcada por grande comoção. O sepultamento ocorreu no Cemitério Santo Antônio, em Três Lagoas. Ele deixa seis filhos.
TRAJETÓRIA NO ESPORTE E NA COMUNIDADE
Muito conhecido no Distrito de Arapuá, Valdemir construiu uma história marcada pelo trabalho e pela paixão pelo futebol. Atuou em fazendas da região, como Água Limpa, Rodeio e Lobo, e nos finais de semana se dedicava ao esporte, defendendo equipes locais.
Foi no time do Arapuá que “Lona” deixou seu maior legado. Vestindo a camisa da SERA (Sociedade Esportiva Recreativa Arapuá), atuava como volante — posição em que ficou conhecido como o “xerife” do time. Com a camisa número 20, seu número preferido, destacou-se como um dos jogadores mais firmes e respeitados que passaram pela equipe.
Valdemir integrou o time por vários anos e também participou da equipe de veteranos. Sua última aparição em campo foi em julho de 2023, durante o jogo de inauguração da iluminação de LED do Campo Municipal José Rodrigues, no Distrito de Arapuá, em uma partida entre veteranos.
HOMENAGENS E DESPEDIDA
Nas redes sociais, amigos, familiares e ex-companheiros de equipe prestam homenagens, relembrando momentos vividos e destacando o legado deixado por “Lona” dentro e fora de campo.
Moradores do Distrito de Arapuá também manifestaram gratidão pela dedicação de Valdemir ao futebol local:
“Só temos a agradecer por todos esses anos de dedicação ao nosso time. Vá com Deus, nosso irmão Valdemir.”
Neste momento de dor, amigos e familiares se unem em solidariedade, desejando força e conforto a todos que conviviam com Valdemir Machado Leonel.
MENSAGEM
É difícil encontrar palavras diante de uma perda tão sentida. Valdemir Machado Leonel, o querido “Lona”, parte deixando não apenas saudades, mas um legado de amizade, companheirismo e amor pelo futebol que jamais será esquecido.
Que Deus o receba de braços abertos e conceda descanso eterno. Que conforte o coração de todos os familiares, amigos e daqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele, transformando a dor da despedida em lembranças eternas de momentos vividos com alegria.
“Lona” seguirá vivo na memória de cada jogo, de cada história compartilhada e em cada coração que teve sua vida marcada por sua presença.
Nossos mais sinceros sentimentos.
-
Galeria de Imagens7 dias atrásGoleadas marcam a terceira rodada do Amador 2026 em Três Lagoas/MS
-
Água Clara6 dias atrásArauco leva Feira de Profissões a Água Clara (MS) e encerra circuito regional
-
Policial6 dias atrásEm Três Lagoas| Suspeito morre em confronto com a GETAM e Força Tática após caça a envolvidos em assalto
-
Câmara Municipal de Três Lagoas6 dias atrásCâmara de Três Lagoas anuncia repasse de R$1 milhão para a Polícia Militar











