Arapuá
Com 3 gols de Danilo Lima, Arapuá vence Zucão no Varzeano
Veja os gols no vídeo abaixo.
09:30 2º JOGO: ARAPUÁ 06X00 VILA ZUCÃO
|
FICHA TÉCNICA |
||||||||
| ARAPUÁ | 06 | X | 00 | VILA ZUCÃO | ||||
| Escalação | Escalação | |||||||
| 01 | Marcos Santos | 01 | Geyson Souza © | |||||
| 02 | Marcos A. Vicente | 02 | ||||||
| 03 | Luiz Rodrigues | 03 | Domas Leandro | |||||
| 04 | Matheus Ferreira | 04 | Thiago Bonafé | |||||
| 05 | Orlando Nogueira | 05 | Tihere Pereira | |||||
| 06 | Weverton Jesus | 06 | Marcos Prado | |||||
| 07 | 07 | Anderson Martins | ||||||
| 08 | Danilo Lima | 08 | Momar Talla | |||||
| 09 | Caique Silva | 09 | Reginaldo Barbosa | |||||
| 10 | 10 | Antonio Pereira | ||||||
| 11 | 11 | Lucas Pereira | ||||||
| 12 | 12 | Deyvid Campos | ||||||
| 13 | Paulo Maia | 13 | Willian Silva | |||||
| 14 | Bruno Costa | 14 | ||||||
| 15 | Marcos Ribeiro | 15 | Henrique Colo | |||||
| 16 | Ricardo Siqueira | 16 | Bruno Viana | |||||
| 17 | Leandro Cabanha | 17 | ||||||
| 18 | João Ratier | 18 | Eduardo Fagundes | |||||
| 19 | 19 | |||||||
| 20 | Lucas Ramos | 20 | Evandro Viana | |||||
| 21 | Reginaldo Nascimento | 21 | ||||||
| 22 | Thiago Gondim | |||||||
| 23 | Marcos Silva | 23 | ||||||
| Técnico: | Técnico: | |||||||
| Advertências: | Advertências: Amarelos:06, 10,Vermelho: 06 | |||||||
| Gols: n.23 aos 10 min, n. 06 aos 20 min, n.08 aos 28 min, n. 08 aos 40 min, n.08 aos 30min/2t, n.06 aos 38min/2t | Gols: | |||||||
| Competição: Campeonato Varzeano edição 2015 – SEJUVEL – 2ª rodada Data: Domingo, 03 de Maio de 2015, às 09:30 Estádio: Campo Municipal “José Rodrigues” Arapuá – MS Árbitro: André Luiz Rodrigues da Silva Assistente: Ester Martins |
||||||||
Resultados e próxima rodada
| 1ª RODADA CAMPEONATO DE FUTEBOL VARZEANO SEJUVEL EDIÇÃO 2015 | |||||||||
| Domingo | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Local | Jogos | Grupo | ||
| 26/04/2015 | 08:00 | E.C.SANTO ANDRÉ/TL | 1 | X | 1 | JD PRIMAVERA | SANTO ANDRE | 1 | A |
| 26/04/2015 | 07:40 | E.C.INTER | 2 | X | 6 | A.E.UNIÃO VILA NOVA | JUPIA | 2 | B |
| 26/04/2015 | 09:30 | PRAINHA E.C. | 2 | X | 2 | JD DAS ACACIAS | JUPIÁ | 3 | B |
| 26/04/2015 | 07:40 | VASCO DA GAMA E.C. | 0 | X | 3 | TRÊS LAGOAS F.C. | MADRUGADÃO | 4 | C |
| 26/04/2015 | 09:30 | MISTO SUL F.C | 1 | X | 1 | VILA ALEGRE E.C | MADRUGADÃO | 5 | C |
| 26/04/2015 | 07:40 | ORATÓRIO S.D.SÁVIO | 3 | X | 1 | AMÉRICA F.C. | PARANAPUNGA | 6 | D |
| 26/04/2015 | 09:30 | FLAMENGO E.C. | 1 | X | 1 | SÃO FRANCISCO F.C. | PARANAPUNGA | 7 | D |
| 26/04/2015 | 07:40 | DVM/LOGISTICA | 1 | X | 1 | JUVENTUDE E.C. | BELA VISTA | 8 | E |
| 26/04/2015 | 09:30 | BELA VISTA E.C. | 1 | X | 1 | UNIÃO SÃO JOÃO E.C. | BELA VISTA | 9 | E |
| 26/04/2015 | 07:40 | A.A.ESPETOS SÃO LUIZ | 2 | X | 2 | LN-MATERIAIS | SÃO JOAO | 10 | F |
| 26/04/2015 | 09:30 | BOTAFOGO E.C. | 1 | X | 0 | A.E.RIVER F.C. | SAO JOAO | 11 | F |
| 26/04/2015 | 07:40 | CAMARÕES E.C. | 7 | X | 2 | VILA ZUCÃO | ARAPUA | 12 | G |
| 26/04/2015 | 09:30 | S.E.R.ARAPUÁ | 4 | X | 0 | A.A.ACAJUTEL/JG | ARAPUA | 13 | G |
| 26/04/2015 | 07:40 | ADEN – NOROESTE | 0 | X | 6 | NOVO IPANEMA E.C. | ALTO BOA VISTA | 14 | H |
| 26/04/2015 | 09:30 | UNIÃO BOA VISTA E.C. | 0 | X | 3 | E.C.COSTA DO MARFIN | ALTO BOA VISTA | 15 | H |
| 2ª RODADA CAMPEONATO DE FUTEBOL VARZEANO SEJUVEL EDIÇÃO 2015 | |||||||||
| Domingo | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Local | Jogos | Grupo | ||
| 03/05/2015 | 08:00 | E.C.SANTO ANDRÉ/TL | 6 | X | 1 | A.A. VILA PILOTO | SANTO ANDRE | 16 | A |
| 03/05/2015 | 07:40 | A.E.UNIÃO VILA NOVA | 0 | X | 0 | JD DAS ACACIAS | JUPIA | 17 | B |
| 03/05/2015 | 09:30 | PRAINHA E.C. | 6 | X | 1 | E.C.INTER | JUPIÁ | 18 | B |
| 03/05/2015 | 07:40 | VILA ALEGRE E.C | 0 | X | 2 | VASCO DA GAMA E.C. | MADRUGADÃO | 19 | C |
| 03/05/2015 | 09:30 | MISTO SUL F.C | 2 | X | 3 | TRÊS LAGOAS F.C. | MADRUGADÃO | 20 | C |
| 03/05/2015 | 07:40 | AMÉRICA F.C. | 0 | X | 4 | SÃO FRANCISCO F.C. | PARANAPUNGA | 21 | D |
| 03/05/2015 | 09:30 | FLAMENGO E.C. | 2 | X | 0 | ORATÓRIO S.D.SÁVIO | PARANAPUNGA | 22 | D |
| 03/05/2015 | 07:40 | UNIÃO SÃO JOÃO E.C. | 2 | X | 3 | DVM/LOGISTICA | BELA VISTA | 23 | E |
| 03/05/2015 | 09:30 | BELA VISTA E.C. | 1 | X | 1 | JUVENTUDE E.C. | BELA VISTA | 24 | E |
| 03/05/2015 | 07:40 | A.E.RIVER F.C. | 4 | X | 1 | A.A.ESPETOS SÃO LUIZ | SÃO JOAO | 25 | F |
| 03/05/2015 | 09:30 | BOTAFOGO E.C. | 6 | X | 2 | LN-MATERIAIS | SAO JOAO | 26 | F |
| 03/05/2015 | 08:00 | A.A.ACAJUTEL/JG | 2 | X | 5 | CAMARÕES E.C. | ARAPUA | 27 | G |
| 03/05/2015 | 09:50 | S.E.R.ARAPUÁ | 6 | X | 0 | VILA ZUCÃO E.C. | ARAPUA | 28 | G |
| 03/05/2015 | 07:40 | E.C.COSTA DO MARFIN | 0 | X | 3 | ADEN – NOROESTE | ALTO BOA VISTA | 29 | H |
| 03/05/2015 | 09:30 | UNIÃO BOA VISTA E.C. | 0 | X | 3 | NOVO IPANEMA E.C. | ALTO BOA VISTA | 30 | H |
| 3ª RODADA CAMPEONATO DE FUTEBOL VARZEANO SEJUVEL EDIÇÃO 2015 | |||||||||
| Domingo | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Local | Jogos | Grupo | ||
| 10/05/2015 | 08:00 | JD. PRIMAVERA | X | A.A. VILA PILOTO | SANTO ANDRE | 31 | A | ||
| 10/05/2015 | 07:40 | JD DAS ACACIAS | X | E.C.INTER | JUPIA | 32 | B | ||
| 10/05/2015 | 09:30 | PRAINHA E.C. | X | A.E.UNIÃO VILA NOVA | JUPIÁ | 33 | B | ||
| 10/05/2015 | 07:40 | TRÊS LAGOAS F.C | X | VILA ALEGRE E.C | MADRUGADÃO | 34 | C | ||
| 10/05/2015 | 09:30 | MISTO SUL F.C | X | VASCO DA GAMA E.C. | MADRUGADÃO | 35 | C | ||
| 10/05/2015 | 07:40 | SÃO FRANCISCO F.C. | X | ORATÓRIO S.D.SÁVIO | PARANAPUNGA | 36 | D | ||
| 10/05/2015 | 09:30 | FLAMENGO E.C. | X | AMÉRICA F.C. | PARANAPUNGA | 37 | D | ||
| 10/05/2015 | 07:40 | JUVENTUDE E.C. | X | UNIÃO SÃO JOÃO E.C. | BELA VISTA | 38 | E | ||
| 10/05/2015 | 09:30 | BELA VISTA E.C. | X | DVM/LOGISTICA | BELA VISTA | 39 | E | ||
| 10/05/2015 | 07:40 | LN-MATERIAIS | X | A.E.RIVER F.C. | SÃO JOAO | 40 | F | ||
| 10/05/2015 | 09:30 | BOTAFOGO E.C. | X | A.A.ESPETOS SÃO LUIZ | SAO JOAO | 41 | F | ||
| 10/05/2015 | 08:00 | VILA ZUCÃO E.C. | X | A.A.ACAJUTEL/JG | ARAPUA | 42 | G | ||
| 10/05/2015 | 09:50 | S.E.R.ARAPUÁ | X | CAMARÕES E.C. | ARAPUA | 43 | G | ||
| 10/05/2015 | 07:40 | NOVO IPANEMA E.C. | X | E.C.COSTA DO MARFIN | ALTO BOA VISTA | 44 | H | ||
| 10/05/2015 | 09:30 | UNIÃO BOA VISTA E.C. | X | ADEN – NOROESTE | ALTO BOA VISTA | 45 | H | ||
Classificação do campeonato até 03/05/2015
| GRUPO A | ||||||||||
| Lugar | Times | Pontos | Jogos | Vitória | Empate | P.P. | Derrota | G.F. | G.C. | S.G. |
| 1º | E.C.SANTO ANDRÉ/TL | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2º | JD PRIMAVERA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3º | A.A. VILA PILOTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| GRUPO B | ||||||||||
| Lugar | Times | Pontos | Jogos | Vitória | Empate | P.P. | Derrota | G.F. | G.C. | S.G. |
| 1º | PRAINHA E.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2º | A.E.UNIÃO VILA NOVA | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3º | JD DAS ACACIAS | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4º | E.C.INTER | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| GRUPO C | ||||||||||
| Lugar | Times | Pontos | Jogos | Vitória | Empate | P.P. | Derrota | G.F. | G.C. | S.G. |
| 1º | TRÊS LAGOAS F.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2º | VASCO DA GAMA E.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3º | MISTO SUL F.C | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4º | VILA ALEGRE E.C | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| GRUPO D | ||||||||||
| Lugar | Times | Pontos | Jogos | Vitória | Empate | P.P. | Derrota | G.F. | G.C. | S.G. |
| 1º | FLAMENGO E.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2º | SÃO FRANCISCO F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3º | ORATÓRIO S.D.SÁVIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4º | AMÉRICA F.C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| GRUPO E | ||||||||||
| Lugar | Times | Pontos | Jogos | Vitória | Empate | Pontos Perdidos |
Derrota | Gols Favor |
Gols Contra |
Saldo Gols |
| 1º | DVM/LOGISTICA | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2º | BELA VISTA E.C. | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3º | JUVENTUDE E.C. | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4º | UNIÃO SÃO JOÃO E.C. | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| GRUPO F | ||||||||||
| Lugar | Times | Pontos | Jogos | Vitória | Empate | Pontos Perdidos |
Derrota | Gols Favor |
Gols Contra |
Saldo Gols |
| 1º | BOTAFOGO E.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2º | A.E.RIVER F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3º | A.A.ESPETOS SÃO LUIZ | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 4º | LN-MATERIAIS | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | -4 |
| GRUPO G | ||||||||||
| Lugar | Times | Pontos | Jogos | Vitória | Empate | Pontos Perdidos |
Derrota | Gols Favor |
Gols Contra |
Saldo Gols |
| 1º | S.E.R.ARAPUÁ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 2º | CAMARÕES E.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 3º | A.A.ACAJUTEL/JG | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| 4º | VILA ZUCÃO E.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| GRUPO H | ||||||||||
| Lugar | Times | Pontos | Jogos | Vitória | Empate | Pontos Perdidos |
Derrota | Gols Favor |
Gols Contra |
Saldo Gols |
| 1º | NOVO IPANEMA E.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2º | E.C.COSTA DO MARFIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3º | ADEN – NOROESTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 4º | UNIÃO BOA VISTA E.C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Vejas as fotos do jogo entre Arapuá x Vila Zucão
Curta a nossa página no Facebook
Arapuá
Em Arapuá | Ponte da Japonesa é substituída por linhas de tubos para garantir mais segurança à população
A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Departamento de Obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), em conjunto com o Departamento de Manutenção do Distrito de Arapuá e da zona rural, realizou a substituição da antiga ponte de madeira sobre o córrego Arapuá, conhecida como Ponte da Japonesa.
A estrutura é fundamental para o acesso ao Distrito de Arapuá/MS e também às comunidades Piaba, Limoeiro e região da Ponte do Rio Verde.
Os trabalhos foram executados sob a coordenação do encarregado Marco Antonio Dantas, atendendo a uma demanda considerada urgente pelos moradores da região. Segundo informações repassadas pelas equipes responsáveis, a antiga ponte de madeira apresentava constantes problemas e necessitava de frequentes manutenções, comprometendo a segurança de motoristas e produtores rurais que utilizam o trecho diariamente.
Durante as obras, a passagem permaneceu interditada por 13 dias para a retirada completa da antiga estrutura e implantação do novo sistema de drenagem e travessia.
No local, foram instaladas duas linhas de tubos de 1.000 milímetros, proporcionando mais segurança, durabilidade e melhores condições de tráfego, principalmente em períodos de chuva.
Após a conclusão dos serviços, a Ponte da Japonesa já foi liberada para o trânsito de veículos e, conforme a equipe responsável, o trecho se encontra em perfeitas condições de uso, com o fluxo normalizado para moradores, produtores rurais e demais usuários da estrada.
Arapuá
LUTO NO ESPORTE | Morre Valdemir Machado Leonel, o “Lona”, ex-jogador do Arapuá, aos 53 anos
Três Lagoas (MS) — Faleceu em Três Lagoas, aos 53 anos, Valdemir Machado Leonel, conhecido carinhosamente como “Lona”, ex-jogador do Arapuá. A notícia causou forte comoção entre familiares, amigos e a comunidade esportiva da região.
Valdemir foi encontrado sem vida no último sábado, 2 de maio, em sua residência localizada no Condomínio Novo Oeste. De acordo com informações, a causa da morte foi cirrose hepática.
A despedida foi marcada por grande comoção. O sepultamento ocorreu no Cemitério Santo Antônio, em Três Lagoas. Ele deixa seis filhos.
TRAJETÓRIA NO ESPORTE E NA COMUNIDADE
Muito conhecido no Distrito de Arapuá, Valdemir construiu uma história marcada pelo trabalho e pela paixão pelo futebol. Atuou em fazendas da região, como Água Limpa, Rodeio e Lobo, e nos finais de semana se dedicava ao esporte, defendendo equipes locais.
Foi no time do Arapuá que “Lona” deixou seu maior legado. Vestindo a camisa da SERA (Sociedade Esportiva Recreativa Arapuá), atuava como volante — posição em que ficou conhecido como o “xerife” do time. Com a camisa número 20, seu número preferido, destacou-se como um dos jogadores mais firmes e respeitados que passaram pela equipe.
Valdemir integrou o time por vários anos e também participou da equipe de veteranos. Sua última aparição em campo foi em julho de 2023, durante o jogo de inauguração da iluminação de LED do Campo Municipal José Rodrigues, no Distrito de Arapuá, em uma partida entre veteranos.
HOMENAGENS E DESPEDIDA
Nas redes sociais, amigos, familiares e ex-companheiros de equipe prestam homenagens, relembrando momentos vividos e destacando o legado deixado por “Lona” dentro e fora de campo.
Moradores do Distrito de Arapuá também manifestaram gratidão pela dedicação de Valdemir ao futebol local:
“Só temos a agradecer por todos esses anos de dedicação ao nosso time. Vá com Deus, nosso irmão Valdemir.”
Neste momento de dor, amigos e familiares se unem em solidariedade, desejando força e conforto a todos que conviviam com Valdemir Machado Leonel.
MENSAGEM
É difícil encontrar palavras diante de uma perda tão sentida. Valdemir Machado Leonel, o querido “Lona”, parte deixando não apenas saudades, mas um legado de amizade, companheirismo e amor pelo futebol que jamais será esquecido.
Que Deus o receba de braços abertos e conceda descanso eterno. Que conforte o coração de todos os familiares, amigos e daqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele, transformando a dor da despedida em lembranças eternas de momentos vividos com alegria.
“Lona” seguirá vivo na memória de cada jogo, de cada história compartilhada e em cada coração que teve sua vida marcada por sua presença.
Nossos mais sinceros sentimentos.
-
Bombeiro5 dias atrásEm Três Lagoas| BR 262 interditada e deixa 2 feridos, após grave acidente envolvendo carreta boiadeira, ônibus e carro
-
Mato Grosso do Sul7 dias atrásAtenção condutores: prazo para quitar a última parcela do IPVA 2026 termina nesta semana
-
PRF6 dias atrásPRF apreende 513 Kg de maconha em Dourados (MS)
-
Arapuá5 dias atrásEm Arapuá | Ponte da Japonesa é substituída por linhas de tubos para garantir mais segurança à população

















