Mato Grosso do Sul
Funtrab oferece mais de 5 mil vagas de emprego em MS, com oportunidades em diversas áreas
O Governo do Estado, por meio da Funtrab (Fundação do Trabalho), oferece 5.040 vagas de empregos nesta semana para quem busca oportunidade no mercado de trabalho em diversos municípios de Mato Grosso do Sul, em setores como comércio, serviço, construção civil e agronegócio.
Em Campo Grande são 1.681 vagas em vários segmentos, entre eles 65 postos de trabalho para atendente de balcão e 82 para atendente de lanchonete. Também estão disponíveis vagas para auxiliar de armazenamento (75), operador de vendas (21), pedreiro (53), operador de caixa (133) incluindo diversas vagas para estagiários e para pessoas com deficiência (PcD).
Na maior cidade do interior do Estado, em Dourados, são 691 vagas com oportunidades de auxiliar administrativo (20), auxiliar de linha de produção (50), entre outros. Já em Corumbá, na região do Pantanal, são 47 oportunidades no mercado de trabalho, entre motorista, operador de máquinas e mecânico. Outas vagas estão disponíveis em Amambai, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, e outros.
Os interessados podem comparecer na Funtrab na Capital (ou no interior de MS, na agência pública de empregos da Funtrab) com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer seguro-desemprego.
VAGAS NO ESTADO – 13/11/2023
TOTAL: 5.040 vagas
Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
Informamos que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
CAMPO GRANDE
* PcD significa vagas exclusivas para Pessoas Com Deficiência
TOTAL: 1.681 vagas
| Acabador de mármore e granito | 3 |
| Açougueiro | 22 |
| Agente de pátio | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria(PcD) | 10 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 56 |
| Ajudante de classificador de madeira | 2 |
| Ajudante de cozinha | 7 |
| Ajudante de eletricista | 6 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 5 |
| Ajudante de motorista | 1 |
| Ajudante de obras(PcD) | 2 |
| Ajudante de obras | 17 |
| Ajudante de pizzaiolo | 1 |
| Ajudante de reflorestamento | 6 |
| Ajudante de serralheiro | 3 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista administrativo | 1 |
| Analista de logistica | 1 |
| Analista de suporte de sistema | 1 |
| Armador de estrutura de concreto(PcD) | 2 |
| Armador de ferros | 4 |
| Arte-finalista | 7 |
| Assistente comercial de seguros | 1 |
| Assistente de estúdio (cinema e vídeo)(PcD) | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 1 |
| Atendente balconista | 14 |
| Atendente de balcão | 65 |
| Atendente de cafeteria | 3 |
| Atendente de consultório médico | 1 |
| Atendente de lanchonete(PcD) | 2 |
| Atendente de lanchonete | 82 |
| Atendente de lojas | 25 |
| Atendente de lojas(PcD) | 1 |
| Atendente de lojas e mercados | 71 |
| Atendente de lojas e mercados(PcD) | 2 |
| Atendente de mesa | 5 |
| Atendente de mesa(ESTÁGIO) | 1 |
| Atendente de padaria | 6 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 1 |
| Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) | 10 |
| Auxiliar administrativo(PcD) | 15 |
| Auxiliar administrativo(ESTÁGIO) | 2 |
| Auxiliar administrativo | 4 |
| Auxiliar contábil | 3 |
| Auxiliar de almoxarifado | 4 |
| Auxiliar de armazenamento | 75 |
| Auxiliar de cinegrafia | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 30 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil | 4 |
| Auxiliar de dobrador (metais) | 1 |
| Auxiliar de doceiro | 1 |
| Auxiliar de eletrotécnico | 2 |
| Auxiliar de encanador | 6 |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil | 1 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 3 |
| Auxiliar de estoque | 5 |
| Auxiliar de estoque(PcD) | 10 |
| Auxiliar de expedição | 1 |
| Auxiliar de fabricação nas indústrias de artefatos de cimento | 1 |
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de limpeza(PcD) | 6 |
| Auxiliar de limpeza | 94 |
| Auxiliar de linha de produção | 61 |
| Auxiliar de logistica | 19 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 17 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 9 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 3 |
| Auxiliar de padeiro | 3 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 2 |
| Auxiliar de serigrafia | 1 |
| Auxiliar de vidraceiro | 2 |
| Auxiliar financeiro(ESTÁGIO) | 1 |
| Auxiliar financeiro | 3 |
| Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 2 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 10 |
| Auxiliar operacional de logística | 1 |
| Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas | 1 |
| Auxiliar técnico de mecânica | 3 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 6 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 2 |
| Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 2 |
| Balconista de açougue | 2 |
| Barbeiro | 1 |
| Barman | 2 |
| Bombeiro hidráulico | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Cabeleireiro | 1 |
| Caixa de loja | 12 |
| Caixa de loja(PcD) | 12 |
| Camareira de hotel | 8 |
| Campeiro – na agropecuária | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 5 |
| Carpinteiro | 6 |
| Carpinteiro auxiliar | 2 |
| Carpinteiro de obras | 4 |
| Cartazeiro | 1 |
| Caseiro | 3 |
| Chefe de seção de expedição(PcD) | 2 |
| Chefe de serviço de limpeza | 2 |
| Churrasqueiro | 3 |
| Classificador de madeira | 2 |
| Comprador | 3 |
| Confeiteiro | 5 |
| Conferente de carga e descarga(PcD) | 5 |
| Conferente de carga e descarga | 6 |
| Conferente de logística | 3 |
| Consultor de vendas | 15 |
| Controlador de acesso | 1 |
| Controlador de serviço de transporte rodoviário | 2 |
| Coordenador de restaurante | 1 |
| Copeiro | 2 |
| Copeiro(PcD) | 1 |
| Copeiro de restaurante | 1 |
| Costureira de máquina reta | 1 |
| Costureira de máquinas industriais | 15 |
| Costureira em geral | 3 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 1 |
| Cozinheiro de restaurante | 4 |
| Cozinheiro geral | 4 |
| Cozinheiro hospitalar | 1 |
| Cuidador de idosos | 4 |
| Cuidador de idosos | 2 |
| Cumim | 2 |
| Dedetizador | 1 |
| Dedetizador | 2 |
| Depilador de couros e peles | 1 |
| Desenhista projetista de moldes | 1 |
| Desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação (técnico) | 1 |
| Editor de mídia audiovisual | 2 |
| Editor de tv e vídeo | 1 |
| Educador social | 1 |
| Eletricista | 10 |
| Eletricista auxiliar | 3 |
| Eletricista de instalações | 2 |
| Eletricista de instalações comerciais e residenciais | 2 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 |
| Eletricista de manutenção industrial | 2 |
| Eletricista de veículos de máquinas operatrizes | 1 |
| Eletrotécnico (produção de energia) | 2 |
| Emissor de passagens | 2 |
| Empacotador, a mão(PcD) | 2 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 5 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 3 |
| Encanador | 5 |
| Encarregado da área florestal | 1 |
| Engenheiro civil (edificações)(ESTÁGIO) | 1 |
| Enxugador e acabador na lavagem de veículos | 1 |
| Esteticista | 1 |
| Esteticista corporal | 1 |
| Estoquista | 9 |
| Farmacêutico | 11 |
| Fiel de depósito | 4 |
| Fiscal de loja | 2 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 10 |
| Fisioterapeuta geral | 2 |
| Fonoaudiólogo geral | 1 |
| Frentista | 5 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 6 |
| Garçom | 21 |
| Gerente administrativo | 2 |
| Gerente comercial | 1 |
| Gerente de departamento pessoal | 1 |
| Gerente de restaurante | 1 |
| Inspetor de alunos(PcD) | 1 |
| Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe | 1 |
| Instalador de tubulações | 3 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 7 |
| Jardineiro | 18 |
| Jornalista(ESTÁGIO) | 1 |
| Lavador de automóveis | 4 |
| Lavador de carros | 2 |
| Lavador de veículos | 4 |
| Lubrificador de máquinas | 1 |
| Lubrificador industrial | 2 |
| Lustrador de móveis | 2 |
| Manicure/pedicure | 1 |
| Manobrista | 5 |
| Marceneiro de móveis | 2 |
| Marmorista (construção) | 1 |
| Mecânico | 4 |
| Mecânico de auto em geral | 7 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 5 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Mecânico de manutenção hidráulica | 1 |
| Mecânico de manutenção (máquinas hidráulicas) | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 2 |
| Mecânico de motocicletas | 5 |
| Mecânico de motor a diesel | 3 |
| Mecânico de refrigeração | 1 |
| Mestre de obras | 1 |
| Monitor de alunos(ESTÁGIO) | 2 |
| Monitor infantil | 1 |
| Montador de automóveis | 1 |
| Montador de elevadores e similares | 2 |
| Montador de estruturas metálicas | 4 |
| Motorista carreteiro | 13 |
| Motorista de ambulância | 2 |
| Motorista de caminhão | 17 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
| Motorista de caminhão-pipa | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 17 |
| Motorista entregador | 29 |
| Oficial de manutenção | 1 |
| Oficial de manutenção predial | 7 |
| Oficial de serviços gerais | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Operador de bate-estacas | 3 |
| Operador de caixa(PcD) | 7 |
| Operador de caixa | 133 |
| Operador de empilhadeira | 4 |
| Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 2 |
| Operador de estúdio (gravação de áudio)(PcD) | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de processo de produção | 3 |
| Operador de telemarketing ativo | 7 |
| Operador de telemarketing (operações híbridas) | 6 |
| Operador de trator – exclusive na agropecuária | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 21 |
| Padeiro | 10 |
| Pedagogo(ESTÁGIO) | 1 |
| Pedreiro | 53 |
| Peixeiro (comércio varejista) | 1 |
| Pintor de automóveis | 2 |
| Pintor de obras | 6 |
| Pintor de paredes | 1 |
| Pintor de veículos (reparação) | 1 |
| Pizzaiolo | 3 |
| Polidor de automóveis | 1 |
| Preparador físico | 2 |
| Professor das séries iniciais | 1 |
| Promotor de vendas | 2 |
| Recepcionista atendente | 2 |
| Recepcionista atendente(PcD) | 2 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário | 1 |
| Recepcionista de hotel | 4 |
| Recepcionista secretária | 3 |
| Redator de publicidade | 1 |
| Repositor – em supermercados(PcD) | 2 |
| Repositor de mercadorias | 35 |
| Repositor de mercadorias(PcD) | 6 |
AMAMBAI
TOTAL: 78 vagas
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67) 3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
| Acabador de mármore e granito | 1 |
| Analista contábil | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 4 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar de arquitetura | 1 |
| Auxiliar de confeitaria | 1 |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil | 1 |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil | 2 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Biomédico | 1 |
| Chapeador metalúrgico | 1 |
| Consultor de vendas | 2 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Encarregado de silos | 1 |
| Enfermeiro | 1 |
| Esteticista | 1 |
| Faxineiro | 1 |
| Faxineiro | 1 |
| Gerente de produção | 4 |
| Instrutor de cursos livres | 1 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
| Monitor externo de alarmes | 1 |
| Montador de móveis de madeira | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Nutricionista | 1 |
| Operador de pavimentadora (asfalto, concreto e materiais similares) | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Porteiro | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Representante comercial autônomo | 2 |
| Servente de pedreiro | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 |
| Trabalhador da manutenção de edificações | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vidraceiro | 2 |
| Vigilante | 1 |
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi
(67)3565- 4814 (segunda sexta, das 7h40 às 11:50 / 13h30 às 16h30) (Horário de Brasília)
TOTAL: 96 vagas
| Alimentador de linha de produção | 3 |
| Analista de controle de qualidade | 2 |
| Assistente administrativo | 5 |
| Auxiliar de almoxarifado | 2 |
| Auxiliar de expedição | 2 |
| Auxiliar de expedição | 3 |
| Auxiliar de limpeza | 4 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 4 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 4 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de manutenção predial | 3 |
| Eletricista auxiliar | 2 |
| Laminador de plástico | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Motorista de ambulância | 4 |
| Operador de guincho | 4 |
| Operador de ponte rolante | 1 |
| Operador de tráfego | 8 |
| Resgatista | 8 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Viveirista florestal | 4 |
AQUIDAUANA
Rua Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
(67) 3241- 5652 /3241-8867(segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 56 vagas
| Agente funerário | 1 |
| Ajudante de acabamento de fundição | 1 |
| Analista contábil | 2 |
| Assistente administrativo | 2 |
| Assistente de compras | 1 |
| Atendente de farmácia – balconista | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de contabilidade | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 4 |
| Auxiliar de magarefe | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Capataz | 1 |
| Capataz na pecuária | 1 |
| Carregador de caminhão | 1 |
| Carregador e descarregador de caminhões | 1 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Consultor de vendas | 2 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Desossador | 1 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Estripador (matadouro) | 1 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
| Lombador em matadouro | 2 |
| Magarefe | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de motocicletas | 1 |
| Mestre de siderurgia | 1 |
| Mocotozeiro em matadouro | 1 |
| Motorista carreteiro | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista entregador | 2 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de tratamento residual | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 1 |
| Selecionador de sucatas | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2476 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 114 vagas
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de operação | 40 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Desossador | 5 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de fulão | 1 |
| Pedreiro | 5 |
| Pedreiro | 4 |
| Pedreiro | 3 |
| Pintor industrial | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Retalhador de carne | 13 |
| Servente de obras | 10 |
| Servente de obras | 4 |
| Supervisor de produção da indústria alimentícia | 1 |
CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 50 vagas
| Agente de tráfego | 1 |
| Alimentador de linha de produção | 5 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 4 |
| Balanceiro | 2 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Empacotador, a máquina | 1 |
| Funileiro de manutenção | 1 |
| Mecânico de equipamentos industriais | 1 |
| Mecânico de instalações industriais (manutenção) | 3 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares | 3 |
| Motorista de ambulância | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 9 |
| Operador de caldeira | 4 |
| Operador de processo de produção | 1 |
| Operador de utilidade (produção e distribuição de vapor, gás, óleo, combustível, energia, oxigênio) | 3 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Resgatista socorrista | 1 |
| Soldador | 2 |
| Supervisor de materiais em almoxarifado | 2 |
| Técnico analista de qualidade | 1 |
CASSILÂNDIA
Rua Antônio Batista de Almeida, 78-B. Izanópolis
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 381 vagas
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Ajudante de cozinha | 1 |
| Ajudante de cozinha | 1 |
| Ajudante de reflorestamento | 6 |
| Analista de controle de qualidade | 3 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de mesa | 1 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 4 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 5 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 15 |
| Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros | 1 |
| Auxiliar de pedreiro | 9 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 6 |
| Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas | 2 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
| Auxiliar técnico florestal | 10 |
| Auxiliar técnico florestal | 15 |
| Carpinteiro | 1 |
| Cobrador externo | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista auxiliar | 1 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 1 |
| Empacotador, a mão | 3 |
| Encanador | 1 |
| Inspetor agrícola | 1 |
| Instalador-reparador de rede elétrica | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 2 |
| Mecânico de equipamentos industriais | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 2 |
| Motorista de automóveis | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 5 |
| Motorista de caminhão | 4 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado | 8 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 2 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 2 |
| Operador de caixa | 3 |
| Operador de caixa | 6 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 10 |
| Operador de máquinas florestais (tratores) | 10 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de tráfego | 8 |
| Padeiro | 1 |
| Pedreiro | 5 |
| Pedreiro | 4 |
| Pedreiro | 1 |
| Porteiro | 1 |
| Recepcionista, em geral | 1 |
| Recepcionista, em geral | 1 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Resgatista socorrista | 8 |
| Servente de pedreiro | 3 |
| Servente de pedreiro | 5 |
| Técnico de enfermagem do trabalho | 1 |
| Técnico em fibras ópticas | 3 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Trabalhador agropecuário em geral | 3 |
| Trabalhador rural | 101 |
| Tratorista agrícola | 5 |
| Tratorista agrícola | 3 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vigilante | 4 |
| Vigilante | 4 |
| Vigilante | 1 |
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.000 – Paço Municipal – Centro
(67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 446 vagas
| Agenciador de cargas | 1 |
| Ajudante de motorista | 2 |
| Ajudante de obras | 20 |
| Ajudante de obras | 10 |
| Ajudante de obras | 30 |
| Ajudante de pintor | 3 |
| Ajudante de serralheiro | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 6 |
| Assistente técnico florestal | 3 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 5 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de estoque | 3 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de montagem de transformadores | 10 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 4 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 8 |
| Carpinteiro | 10 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 6 |
| Consertador de pneus | 8 |
| Copeiro de hotel | 2 |
| Cozinhador de alimentos | 2 |
| Eletricista | 5 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 5 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 |
| Eletricista de manutenção em geral | 4 |
| Eletricista de manutenção em geral | 4 |
| Eletricista de veículos de máquinas operatrizes | 1 |
| Eletrotécnico | 4 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 2 |
| Encarregado de equipe de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 4 |
| Encarregado de manutenção | 5 |
| Engenheiro agrônomo | 1 |
| Engenheiro de segurança do trabalho | 1 |
| Estoquista | 5 |
| Faxineiro no serviço doméstico | 1 |
| Frentista | 5 |
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 1 |
| Lavador de carros | 1 |
| Lavador de veículos | 2 |
| Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) | 1 |
| Mecânico de automóvel | 2 |
| Mecânico de manutenção de ar condicionado | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 10 |
| Mecânico de máquina agrícola | 5 |
| Montador mecânico de máquinas agrícolas | 5 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 10 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 4 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão-basculante | 4 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 4 |
| Motorista entregador | 1 |
| Office-boy | 1 |
| Operador de caixa | 3 |
| Operador de caixa | 6 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 6 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 5 |
| Operador de pá carregadeira | 3 |
| Operador de pá carregadeira | 5 |
| Operador de retro-escavadeira | 5 |
| Pedreiro | 10 |
| Pedreiro | 2 |
| Pintor industrial | 4 |
| Repositor – em supermercados | 10 |
| Repositor – em supermercados | 8 |
| Servente de obras | 5 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 5 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 4 |
| Soldador | 5 |
| Soldador | 4 |
| Técnico agrícola | 2 |
| Técnico de enfermagem do trabalho | 1 |
| Técnico em açúcar e álcool | 3 |
| Técnico instrumentista | 5 |
| Técnico mecânico | 4 |
| Torneiro mecânico | 5 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 10 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 6 |
| Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar | 5 |
| Trabalhador rural | 3 |
| Trabalhador rural | 30 |
| Tratorista agrícola | 5 |
| Vaqueiro (bovinos corte) | 10 |
| Vendedor de comércio varejista | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vendedor pracista | 4 |
| Vidraceiro | 1 |
CORUMBÁ
Rua 15 de Novembro, 32 – Centro
(67) 3907-5250 / (67) 3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 12h30)
TOTAL: 47 vagas
| Ajudante de obras | 2 |
| Atendente de lojas e mercados | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Campeiro – na agropecuária | 4 |
| Carpinteiro | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Caseiro (agricultura) | 2 |
| Eletricista instalador de alta e baixa tensão | 3 |
| Encarregado de obras | 1 |
| Inspetor de qualidade – nas indústrias | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 3 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão leve | 1 |
| Operador de instalação de ar-condicionado | 2 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 1 |
| Operador de máquinas de mineração | 2 |
| Pedreiro | 4 |
| Pedreiro | 1 |
| Soldador | 2 |
| Supervisor de manutenção industrial | 1 |
| Técnico de planejamento e programação da manutenção | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| Tratorista agrícola | 1 |
COSTA RICA
Rua Josina Garcia de Melo, 205 – Centro
(67)3247-5970/ 3247-4689 (segunda a sexta, das 7 às 17 h)
TOTAL: 87 vagas
| Açougueiro | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Ajudante de pintor | 1 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista de laboratório químico | 1 |
| Apontador de obras | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 1 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Atendente balconista | 1 |
| Atendente de balcão | 5 |
| Auxiliar administrativo | 4 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de tráfego | 1 |
| Balconista de açougue | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Enfermeiro | 7 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Líder de manutenção mecânica | 1 |
