Arapuá
Arapuá empata com Camarões, e classifica para oitavas de finais do Varzeano 2015, veja próximos jogos
Veja os gols no vídeo
FICHA TÉCNICA |
|||||||
ARAPUÁ |
01 |
X |
01 |
CAMARÕES |
|||
|
Escalação |
Escalação |
||||||
| 01 | Marcos Santos | 01 | Roberto Silva | ||||
| 02 | Marcos A. Vicente | 02 | Edi Carlos | ||||
| 03 | Luiz Rodrigues | 03 | Alan Ferreira | ||||
| 04 | Matheus Ferreira | 04 | Roberto Junior | ||||
| 05 | Reginaldo Oliveira | 05 | Thiago Gomes | ||||
| 20 | Marcos Silva | 06 | Ernandes Santos | ||||
| 07 | Lucas Fernando | 07 | |||||
| 08 | Danilo Lima | 08 | Gabriel Vilela | ||||
| 09 | Caique Silva | 09 | Gleison de Oliveira | ||||
| 10 | Washinton Bezerra | 10 | Eder Flavio | ||||
| 11 | Lennin Souza | 11 | Diogo Gomes | ||||
| 13 | Paulo Maia | 13 | Lucas Santos | ||||
| 14 | Bruno Costa | 15 | Jeison Santos | ||||
| 15 | Marcos Ribeiro | 16 | Fernando Souza | ||||
| 16 | 18 | Diogo Cruz | |||||
| 17 | 19 | Jeferson Santos | |||||
| 18 | Josue Costa | 20 | Fabricio Almeida | ||||
| 19 | 22 | Alcione Batista | |||||
| 20 | Lucas Ramos | 23 | Vinicius Barbosa | ||||
| 21 | Caique Silva | 27 | Wilson Mata | ||||
| 22 | Thiago Gondim | ||||||
| Técnico: Edoglanildo (Fredão) | Técnico: Dipa | ||||||
| Advertências | Advertências | ||||||
| Amarelos:20 | Amarelos: 08, 27 | ||||||
| Gols: n. 4 aos 39min/2t | Gols: n. 10 aos 20min/2t | ||||||
| Competição: Campeonato Varzeano edição 2015 – SEJUVEL – 3ª rodada Data: Domingo, 10 de Maio de 2015, às 09:40 Estádio: Campo Municipal “José Rodrigues” Arapuá – MS Árbitro: André Luiz Rodrigues da Silva |
|||||||
Resultados
| 1ª RODADA CAMPEONATO DE FUTEBOL VARZEANO SEJUVEL EDIÇÃO 2015 | ||||||||||||||||||||
| Domingo | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Local | Jogos | Grupo | |||||||||||||
| 26/04/2015 | 08:00 | E.C.SANTO ANDRÉ/TL | 1 | X | 1 | JD PRIMAVERA | SANTO ANDRE | 1 | A | |||||||||||
| 26/04/2015 | 07:40 | E.C.INTER | 2 | X | 6 | A.E.UNIÃO VILA NOVA | JUPIA | 2 | B | |||||||||||
| 26/04/2015 | 09:30 | PRAINHA E.C. | 2 | X | 2 | JD DAS ACACIAS | JUPIÁ | 3 | B | |||||||||||
| 26/04/2015 | 07:40 | VASCO DA GAMA E.C. | 0 | X | 3 | TRÊS LAGOAS F.C. | MADRUGADÃO | 4 | C | |||||||||||
| 26/04/2015 | 09:30 | MISTO SUL F.C | 1 | X | 1 | VILA ALEGRE E.C | MADRUGADÃO | 5 | C | |||||||||||
| 26/04/2015 | 07:40 | ORATÓRIO S.D.SÁVIO | 3 | X | 1 | AMÉRICA F.C. | PARANAPUNGA | 6 | D | |||||||||||
| 26/04/2015 | 09:30 | FLAMENGO E.C. | 1 | X | 1 | SÃO FRANCISCO F.C. | PARANAPUNGA | 7 | D | |||||||||||
| 26/04/2015 | 07:40 | DVM/LOGISTICA | 1 | X | 1 | JUVENTUDE E.C. | BELA VISTA | 8 | E | |||||||||||
| 26/04/2015 | 09:30 | BELA VISTA E.C. | 1 | X | 1 | UNIÃO SÃO JOÃO E.C. | BELA VISTA | 9 | E | |||||||||||
| 26/04/2015 | 07:40 | A.A.ESPETOS SÃO LUIZ | 2 | X | 2 | LN-MATERIAIS | SÃO JOAO | 10 | F | |||||||||||
| 26/04/2015 | 09:30 | BOTAFOGO E.C. | 1 | X | 0 | A.E.RIVER F.C. | SAO JOAO | 11 | F | |||||||||||
| 26/04/2015 | 07:40 | CAMARÕES E.C. | 7 | X | 2 | VILA ZUCÃO | ARAPUA | 12 | G | |||||||||||
| 26/04/2015 | 09:30 | S.E.R.ARAPUÁ | 4 | X | 0 | A.A.ACAJUTEL/JG | ARAPUA | 13 | G | |||||||||||
| 26/04/2015 | 07:40 | ADEN – NOROESTE | 0 | X | 6 | NOVO IPANEMA E.C. | ALTO BOA VISTA | 14 | H | |||||||||||
| 26/04/2015 | 09:30 | UNIÃO BOA VISTA E.C. | 0 | X | 3 | E.C.COSTA DO MARFIN | ALTO BOA VISTA | 15 | H | |||||||||||
| 2ª RODADA CAMPEONATO DE FUTEBOL VARZEANO SEJUVEL EDIÇÃO 2015 | ||||||||||||||||||||
| Domingo | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Local | Jogos | Grupo | |||||||||||||
| 03/05/2015 | 08:00 | E.C.SANTO ANDRÉ/TL | 6 | X | 1 | A.A. VILA PILOTO | SANTO ANDRE | 16 | A | |||||||||||
| 03/05/2015 | 07:40 | A.E.UNIÃO VILA NOVA | 0 | X | 0 | JD DAS ACACIAS | JUPIA | 17 | B | |||||||||||
| 03/05/2015 | 09:30 | PRAINHA E.C. | 6 | X | 1 | E.C.INTER | JUPIÁ | 18 | B | |||||||||||
| 03/05/2015 | 07:40 | VILA ALEGRE E.C | 0 | X | 2 | VASCO DA GAMA E.C. | MADRUGADÃO | 19 | C | |||||||||||
| 03/05/2015 | 09:30 | MISTO SUL F.C | 2 | X | 3 | TRÊS LAGOAS F.C. | MADRUGADÃO | 20 | C | |||||||||||
| 03/05/2015 | 07:40 | AMÉRICA F.C. | 0 | X | 4 | SÃO FRANCISCO F.C. | PARANAPUNGA | 21 | D | |||||||||||
| 03/05/2015 | 09:30 | FLAMENGO E.C. | 2 | X | 0 | ORATÓRIO S.D.SÁVIO | PARANAPUNGA | 22 | D | |||||||||||
| 03/05/2015 | 07:40 | UNIÃO SÃO JOÃO E.C. | 2 | X | 3 | DVM/LOGISTICA | BELA VISTA | 23 | E | |||||||||||
| 03/05/2015 | 09:30 | BELA VISTA E.C. | 1 | X | 1 | JUVENTUDE E.C. | BELA VISTA | 24 | E | |||||||||||
| 03/05/2015 | 07:40 | A.E.RIVER F.C. | 4 | X | 1 | A.A.ESPETOS SÃO LUIZ | SÃO JOAO | 25 | F | |||||||||||
| 03/05/2015 | 09:30 | BOTAFOGO E.C. | 6 | X | 2 | LN-MATERIAIS | SAO JOAO | 26 | F | |||||||||||
| 03/05/2015 | 08:00 | A.A.ACAJUTEL/JG | 2 | X | 5 | CAMARÕES E.C. | ARAPUA | 27 | G | |||||||||||
| 03/05/2015 | 09:50 | S.E.R.ARAPUÁ | 6 | X | 0 | VILA ZUCÃO E.C. | ARAPUA | 28 | G | |||||||||||
| 03/05/2015 | 07:40 | E.C.COSTA DO MARFIN | 0 | X | 3 | ADEN – NOROESTE | ALTO BOA VISTA | 29 | H | |||||||||||
| 03/05/2015 | 09:30 | UNIÃO BOA VISTA E.C. | 0 | X | 3 | NOVO IPANEMA E.C. | ALTO BOA VISTA | 30 | H | |||||||||||
| 3ª RODADA CAMPEONATO DE FUTEBOL VARZEANO SEJUVEL EDIÇÃO 2015 | ||||||||||||||||||||
| Domingo | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Local | Jogos | Grupos | |||||||||||||
| 10/05/2015 | 08:00 | JD. PRIMAVERA | 4 | X | 2 | A.A. VILA PILOTO | SANTO ANDRE | 31 | A | |||||||||||
| 10/05/2015 | 07:40 | JD DAS ACACIAS | 6 | X | 0 | E.C.INTER | JUPIA | 32 | B | |||||||||||
| 10/05/2015 | 09:30 | PRAINHA E.C. | 3 | X | 1 | A.E.UNIÃO VILA NOVA | JUPIÁ | 33 | B | |||||||||||
| 10/05/2015 | 07:40 | TRÊS LAGOAS F.C | 2 | X | 1 | VILA ALEGRE E.C | MADRUGADÃO | 34 | C | |||||||||||
| 10/05/2015 | 09:30 | MISTO SUL F.C | 3 | X | 0 | VASCO DA GAMA E.C. | MADRUGADÃO | 35 | C | |||||||||||
| 10/05/2015 | 07:40 | SÃO FRANCISCO | 1 | X | 3 | ORATÓRIO S.D.SÁVIO | PARANAPUNGA | 36 | D | |||||||||||
| 10/05/2015 | 09:30 | FLAMENGO E.C. | 3 | X | 1 | AMÉRICA F.C. | PARANAPUNGA | 37 | D | |||||||||||
| 10/05/2015 | 07:40 | JUVENTUDE E.C. | 1 | X | 1 | UNIAO SAO JOAO E.C | BELA VISTA | 38 | E | |||||||||||
| 10/05/2015 | 09:30 | BELA VISTA E.C. | 3 | X | 1 | DVM – LOGISTICA | BELA VISTA | 39 | E | |||||||||||
| 10/05/2015 | 07:40 | LN-MATERIAIS | 1 | X | 0 | A.E.RIVER F.C. | SÃO JOAO | 40 | F | |||||||||||
| 10/05/2015 | 09:30 | BOTAFOGO E.C. | 6 | X | 1 | A.A.ESPETOS S. LUIZ | SAO JOAO | 41 | F | |||||||||||
| 10/05/2015 | 08:00 | VILA ZUCÃO E.C. | 1 | X | 6 | A.A.ACAJUTEL/JG | ARAPUA | 42 | G | |||||||||||
| 10/05/2015 | 09:50 | S.E.R.ARAPUÁ | 1 | X | 1 | CAMARÕES E.C. | ARAPUA | 43 | G | |||||||||||
| 10/05/2015 | 07:40 | NOVO IPANEMA E.C. | 5 | X | 1 | E.C.COSTA DO MARFIN | ALTO BOA VISTA | 44 | H | |||||||||||
| 10/05/2015 | 09:30 | UNIÃO BOA VISTA E.C. | 0 | X | 5 | ADEN – NOROESTE | ALTO BOA VISTA | 45 | H | |||||||||||
Próxima rodada 8ª de finais
OITAVAS DE FINAIS CAMPEONATO DE FUTEBOL VARZEANO SEJUVELEDIÇÃO 2015 |
|||||||||
|
Domingo |
Horário | Mandante | Placar | Visitante | Local | Jogos |
Grupos |
||
| 17/05/2015 | 07:40 | 1° GRUPO AE.C.SANTO ANDRÉ/TL | X | 2° GRUPO HADEN – NOROESTE | SÃO JOAO | 46 | I | ||
| 17/05/2015 | 09:30 | 1° GRUPO BPRAINHA E.C. | X | 2° GRUPO GCAMARÕES E.C. | MADRUGADÃO | 47 | J | ||
| 17/05/2015 | 07:40 | 1° GRUPO CTRÊS LAGOAS F.C | X | 2° GRUPO FLN-MATERIAIS | JUPIÁ | 48 | K | ||
| 17/05/2015 | 09:30 | 1° GRUPO DFLAMENGO E.C. | X | 2° GRUPO EDVM – LOGISTICA | PARANAPUNGA | 49 | L | ||
| 17/05/2015 | 07:40 | 1° GRUPO EBELA VISTA E.C. | X | 2° GRUPO DORATÓRIO S.D.SÁVIO | PARANAPUNGA | 50 | M | ||
| 17/05/2015 | 09:30 | 1° GRUPO FBOTAFOGO E.C. | X | 2° GRUPO CMISTO SUL F.C | JUPIA | 51 | N | ||
| 17/05/2015 | 07:40 | 1° GRUPO GS.E.R.ARAPUÁ | X | 2° GRUPO BJD DAS ACACIAS | MADRUGADÃO | 52 | O | ||
| 17/05/2015 | 09:30 | 1° GRUPO HNOVO IPANEMA E.C. | X | 2° GRUPO AJD. PRIMAVERA | SAO JOAO | 53 | P | ||
Veja as fotos:
Curta a nossa página no Facebook
Arapuá
Em Arapuá | Ponte da Japonesa é substituída por linhas de tubos para garantir mais segurança à população
A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Departamento de Obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), em conjunto com o Departamento de Manutenção do Distrito de Arapuá e da zona rural, realizou a substituição da antiga ponte de madeira sobre o córrego Arapuá, conhecida como Ponte da Japonesa.
A estrutura é fundamental para o acesso ao Distrito de Arapuá/MS e também às comunidades Piaba, Limoeiro e região da Ponte do Rio Verde.
Os trabalhos foram executados sob a coordenação do encarregado Marco Antonio Dantas, atendendo a uma demanda considerada urgente pelos moradores da região. Segundo informações repassadas pelas equipes responsáveis, a antiga ponte de madeira apresentava constantes problemas e necessitava de frequentes manutenções, comprometendo a segurança de motoristas e produtores rurais que utilizam o trecho diariamente.
Durante as obras, a passagem permaneceu interditada por 13 dias para a retirada completa da antiga estrutura e implantação do novo sistema de drenagem e travessia.
No local, foram instaladas duas linhas de tubos de 1.000 milímetros, proporcionando mais segurança, durabilidade e melhores condições de tráfego, principalmente em períodos de chuva.
Após a conclusão dos serviços, a Ponte da Japonesa já foi liberada para o trânsito de veículos e, conforme a equipe responsável, o trecho se encontra em perfeitas condições de uso, com o fluxo normalizado para moradores, produtores rurais e demais usuários da estrada.
Arapuá
LUTO NO ESPORTE | Morre Valdemir Machado Leonel, o “Lona”, ex-jogador do Arapuá, aos 53 anos
Três Lagoas (MS) — Faleceu em Três Lagoas, aos 53 anos, Valdemir Machado Leonel, conhecido carinhosamente como “Lona”, ex-jogador do Arapuá. A notícia causou forte comoção entre familiares, amigos e a comunidade esportiva da região.
Valdemir foi encontrado sem vida no último sábado, 2 de maio, em sua residência localizada no Condomínio Novo Oeste. De acordo com informações, a causa da morte foi cirrose hepática.
A despedida foi marcada por grande comoção. O sepultamento ocorreu no Cemitério Santo Antônio, em Três Lagoas. Ele deixa seis filhos.
TRAJETÓRIA NO ESPORTE E NA COMUNIDADE
Muito conhecido no Distrito de Arapuá, Valdemir construiu uma história marcada pelo trabalho e pela paixão pelo futebol. Atuou em fazendas da região, como Água Limpa, Rodeio e Lobo, e nos finais de semana se dedicava ao esporte, defendendo equipes locais.
Foi no time do Arapuá que “Lona” deixou seu maior legado. Vestindo a camisa da SERA (Sociedade Esportiva Recreativa Arapuá), atuava como volante — posição em que ficou conhecido como o “xerife” do time. Com a camisa número 20, seu número preferido, destacou-se como um dos jogadores mais firmes e respeitados que passaram pela equipe.
Valdemir integrou o time por vários anos e também participou da equipe de veteranos. Sua última aparição em campo foi em julho de 2023, durante o jogo de inauguração da iluminação de LED do Campo Municipal José Rodrigues, no Distrito de Arapuá, em uma partida entre veteranos.
HOMENAGENS E DESPEDIDA
Nas redes sociais, amigos, familiares e ex-companheiros de equipe prestam homenagens, relembrando momentos vividos e destacando o legado deixado por “Lona” dentro e fora de campo.
Moradores do Distrito de Arapuá também manifestaram gratidão pela dedicação de Valdemir ao futebol local:
“Só temos a agradecer por todos esses anos de dedicação ao nosso time. Vá com Deus, nosso irmão Valdemir.”
Neste momento de dor, amigos e familiares se unem em solidariedade, desejando força e conforto a todos que conviviam com Valdemir Machado Leonel.
MENSAGEM
É difícil encontrar palavras diante de uma perda tão sentida. Valdemir Machado Leonel, o querido “Lona”, parte deixando não apenas saudades, mas um legado de amizade, companheirismo e amor pelo futebol que jamais será esquecido.
Que Deus o receba de braços abertos e conceda descanso eterno. Que conforte o coração de todos os familiares, amigos e daqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele, transformando a dor da despedida em lembranças eternas de momentos vividos com alegria.
“Lona” seguirá vivo na memória de cada jogo, de cada história compartilhada e em cada coração que teve sua vida marcada por sua presença.
Nossos mais sinceros sentimentos.
-
Três Lagoas7 dias atrásPrefeitura de Três Lagoas recebe prêmio nacional de excelência em gestão pública e servidora apresenta caso de sucesso em evento do Governo Federal
-
Assembléia Legislativa MS7 dias atrásALEMS celebra os 118 anos da imigração japonesa no Brasil na quarta-feira
-
Três Lagoas7 dias atrásVeja como foi a Missa de Santo Antônio, tradição que integra comemorações dos 111 anos de Três Lagoas
-
Três Lagoas7 dias atrásEm menos de 24h, Prefeitura amplia equipes em campo e avança rapidamente nos reparos de cratera no Jardim Rodrigues


























































