Ambiental
PMA autua 107 e aplica R$ 3 milhões por desmatamentos ilegais de 2.209 hectares em 10 meses da operação Cervo-do-Pantanal
Amanhã (31) completam-se 10 meses do início de uma operação de prevenção e repressão ao desmatamento ilegal denominada Cervo-do-Pantanal, realizada em parceria entre a PMA e o Ministério Público Estadual (MPE). Vistorias estão sendo realizadas em possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites, nas bacias do rio Paraguai e Paraná, entre os anos de 2013 a 2015, pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) daquela instituição.
No início deste ano, equipes da PMA das 25 subunidades iniciaram as vistorias relativas à operação nas propriedades rurais dos municípios sob suas responsabilidades. Em cada local, a PMA verifica toda documentação dos desmatamentos. Não havendo as licenças, é procedida a autuação administrativa, que é a multa aplicada e que será julgada pelo órgão ambiental estadual (Imasul), depois da defesa do autuado. A multa é de R$ 1.000,00 por hectare ou fração e R$ 5.000,00 se for em área protegida de Preservação Permanente, mata atlântica, ou Reserva Legal. Se não se caracterizar desmatamento a corte raso, a multa é por exploração ilegal da flora, com valor de R$ 300,00 por hectare ou fração.
Ainda no local, os Policiais utilizam GPS para conferências das dimensões das áreas afetadas, bem como drones (vídeos e fotos), conferências de áreas com medições, utilizando GPS e fotos autuais, como instrumentos para a confecção de um relatório, que acompanhará o auto de infração administrativo e que também será encaminhado ao Ministério Público para a possível ação penal, por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.
Além disso, o relatório servirá para o MPE, se achar devido, impetrar ação civil pública para reparação dos danos ambientais. Os Policiais também notificam os infratores a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.
BALANÇO DA OPERAÇÃO CERVO-DO-PANTANAL– JANEIRO/OUTUBRO/2018
Até o momento (Tabelas 1- demonstrativo por mês e município e, tabela 2 – Demonstrativo geral de janeiro a outubro), foram 107 proprietários rurais autuados nesses 10 primeiros meses do ano, na operação Cervo-do-Pantanal, sendo verificado um total de 2.208,93 hectares de desmatamentos ilegais em 22 municípios. Foram aplicadas multas que perfizeram o valor de R$ 3.022.728,00.
Tabela 1 – Desmatamentos por municípios na Operação Cervo-do-Pantanal (janeiro a outubro).
| Data | Autuados | Município | Hectares | R$ |
| OUTUBRO | ||||
| 11/out | 1 | Terenos | 5,79 | R$ 5.790,00 |
| 12/out | 3 | Terenos | 7,14 | R$ 7.140,00 |
| 17/out | 1 | Nioaque | 176,70 | R$ 53.010,00 |
| 20/out | 1 | Nioaque | 1,12 | R$ 336,00 |
| TOTAL | 6 | 190,75 | R$ 66.276,00 | |
| SETEMBRO | ||||
| 05/set | 1 | Ponta Porã | 144,37 | R$ 115.000,00 |
| 10/13/set | 22 | Corumbá – Ladário – Porto Murtinho | 247,47 | R$ 1.264.710,00 |
| 26/set | 1 | Jardim | 10,64 | R$ 3.192,00 |
| 29/set | 1 | Corguinho | 10,79 | R$ 11.000,00 |
| TOTAL | 25 | 381,71 | R$ 1.393.902,00 | |
| AGOSTO | ||||
| 02/Agos | 1 | Maracaju | 7,86 | R$ 7.860,00 |
| 27/Agos | 1 | São Gabriel do Oeste | 14,68 | R$ 15.000,00 |
| 30/Agos | 1 | Ponta Porã | 47,08 | R$ 48.000,00 |
| TOTAL | 3 | 69,62 | R$ 70.860,00 | |
| JULHO | ||||
| 02/jul | 1 | Rochedo | 36 | R$ 10.800,00 |
| 03/jul | 1 | Terenos | 13,05 | R$ 4.200,00 |
| 04/jul | 1 | Terenos | 25,9 | R$ 7.800,00 |
| 06/jul | 1 | Camapuã | 8,53 | R$ 9.000,00 |
| 10/jul | 1 | Terenos | 14,04 | R$ 14.400,00 |
| 19/ jul | 1 | Guia Lopes da Laguna | 13,90 | R$ 9.852,00 |
| 22/jul | 1 | Ponta Porã | 56,7 | R$ 57.000,00 |
| 24/jul | 1 | Nioaque | 13,41 | R$ 6.900,00 |
| 29/jul | 1 | Caracol | 23 | R$ 6.900,00 |
| TOTAL | 9 | 204,53 | R$ 126.852,00 | |
| JUNHO | ||||
| 15/jun | 1 | Alcinópolis | 140 | R$ 140.000,00 |
| 20/jun | 1 | Guia Lopes da Laguna | 5 | R$ 1.353,00 |
| 22/jun | 1 | Terenos | 7,57 | R$ 7.570,00 |
| 23/jun | 1 | Terenos | 5,28 | R$ 5.280,00 |
| 23/jun | 1 | Bela Vista | 100,31 | R$ 30.300,00 |
| 23/jun | 1 | Terenos | 7,77 | R$ 7.770,00 |
| 26/jun | 1 | Terenos | 1,5 | R$ 1.150,00 |
| 27/jun | 1 | Terenos | 4,95 | R$ 4.950,00 |
| 27/jun | 1 | Terenos | 1,88 | R$ 1.880,00 |
| TOTAL | 9 | 174,26 | R$ 200.253,00 | |
| MAIO | ||||
| 06/mai | 1 | Bela Vista | 9 | R$ 2.700,00 |
| 07/mai | 1 | Bela Vista | 5 | R$ 1.500,00 |
| 18/mai | 1 | Maracaju | 19 | R$ 19.000,00 |
| 19/mai | 1 | Ponta Porã | 21 | R$ 21.000,00 |
| 22/mai | 1 | Jardim | 8 | R$ 2.250,00 |
| 29/mai | 1 | Camapuã | 60 | R$ 60.000,00 |
| TOTAL | 6 | 122 | R$ 106.450,00 | |
| ABRIL | ||||
| 04/abr | 1 | Jardim | 58,47 | R$ 17.540,00 |
| 10/abr | 1 | São Gabriel do Oeste | 107,970 | R$ 108.000,00 |
| 13/abr | 1 | Ponta Porã | 1,62 | R$ 2.000,00 |
| 13/abr | 1 | Ponta Porã | 2 | R$ 2.000,00 |
| 13/abr | 1 | Ponta Porã | 1,60 | R$ 2.000,00 |
| 18/abr | 1 | Rochedo | 9,46 | R$ 9.460,00 |
| 18/abr | 1 | Rochedo | 1,53 | R$ 1.530,00 |
| TOTAL | 7 | 182,65 | R$ 142.530,00 | |
| MARÇO | ||||
| 03/mar | 1 | Ponta Porã | 3,44 | R$ 1.200,00 |
| 03/mar | 1 | Sidrolândia | 2,78 | R$ 2.780,00 |
| 06/mar | 1 | Bandeirantes | 3,82 | R$ 3.820,00 |
| 14/mar | 1 | Caracol | 18,04 | R$ 5.700,00 |
| 17/mar | 1 | Jardim | 7,27 | R$ 2.181,00 |
| 21/mar | 1 | Ponta Porã | 2,06 | R$ 3.000,00 |
| 23/mar | 1 | Camapuã | 37,81 | R$ 38.000,00 |
| 24/mar | 1 | Rio Negro | 62 | R$ 62.000,00 |
| 24/mar | 1 | Guia Lopes da Laguna | 7,84 | R$ 8.000,00 |
| 24/mar | 1 | Bandeirantes | 25 | R$ 5.000,00 |
| 24/mar | 1 | Rio Negro | 2 | R$ 2.000,00 |
| 25/mar | 1 | Bandeirantes | 5,41 | R$ 27.000,00 |
| 25/mar | 1 | Ponta Porã | 3,33 | R$ 4.000,00 |
| 25/mar | 1 | Bela Vista / Vila Coco | 11 | R$ 3.300,00 |
| 26/mar | 1 | Rochedo | 2,52 | R$ 2.250,00 |
| 27/mar | 1 | Bela Vista / Vila Coco | 50 | R$ 15.000,00 |
| TOTAL | 16 | 244,32 | R$ 185.231,00 | |
| FEVEREIRO | ||||
| 24/fev | 1 | São Gabriel do Oeste | 131,61 | R$ 132.000,00 |
| 22/fev | 1 | Ponta Porã | 7,73 | R$ 8.000,00 |
| 20/fev | 1 | Sidrolândia | 93,11 | R$ 93.110,00 |
| 20/fev | 1 | Sidrolândia | 24,30 | R$ 24.000,00 |
| 19/fev | 1 | Jardim | 42,23 | R$ 13.269,00 |
| 19/fev | 1 | Bela Vista | 4,26 | R$ 1.500,00 |
| 09/fev | 1 | Bandeirantes | 2,13 | R$ 2.130,00 |
| 09/fev | 1 | Bela Vista | 5,00 | R$ 1.500,00 |
| 09/fev | 1 | Bandeirantes | 4,00 | R$ 4.000,00 |
| 09/fev | 1 | Bela Vista | 14,00 | R$ 4.200,00 |
| 06/fev | 1 | Jaraguari | 9,00 | R$ 9.000,00 |
| 03/fev | 1 | Jardim | 22,00 | R$ 6.548,00 |
| 02/fev | 1 | Bela Vista | 17,00 | R$ 5.000,00 |
| TOTAL | 13 | 376,37 | R$ 304.257,00 | |
| JANEIRO | ||||
| 30/jan | 1 | Bela Vista | 30,00 | R$ 9.000,00 |
| 26/jan | 1 | Jardim | 2,11 | R$ 633,00 |
| 25/jan | 1 | Jaraguari | 31,48 | R$ 32.000,00 |
| 25/jan | 1 | Jardim | 20,50 | R$ 6.129,00 |
| 22/jan | 1 | Campo Grande | 54,00 | R$ 16.800,00 |
| 19/jan | 1 | Coxim | 159,00 | R$ 159.000,00 |
| 18/jan | 1 | Bandeirantes | 112,00 | R$ 120.000,00 |
| 18/jan | 1 | Jardim | 3,20 | R$ 960,00 |
| 15/jan | 1 | Guia Lopes da Laguna | 43,00 | R$ 4.300,00 |
| 14/jan | 1 | Jardim | 93,50 | R$ 28.035,00 |
| 10/jan | 1 | Nioaque | 16,00 | R$ 4.800,00 |
| 09/jan | 1 | Guia Lopes da Laguna | 16,46 | R$ 16.460,00 |
| 09/jan | 1 | São Gabriel do Oeste | 27,00 | R$ 27.000,00 |
| TOTAL | 13 | 608,25 | R$ 425.117,00 | |
Tabela 2 – Total de desmatamento em dez meses (Operação Cervo-do-Pantanal)
| Mês | Quantidade | Hectares | Valor |
| jan/18 | 13 | 608,25 | R$ 425.117,00 |
| fev/18 | 13 | 376,37 | R$ 304.257,00 |
| mar/18 | 16 | 244,32 | R$ 186.231,00 |
| abr/18 | 7 | 182,65 | R$ 142.530,00 |
| mai/18 | 6 | 122 | R$ 106.450,00 |
| jun/18 | 9 | 174,26 | R$ 200.253,00 |
| jul/18 | 9 | 20453 | R$ 126.852,00 |
| ago/18 | 3 | 69,62 | R$ 70.860,00 |
| set/18 | 25 | 381,71 | R$ 1.393.902,00 |
| out/18 | 6 | 190,75 | R$ 66.276,00 |
| TOTAL | 107 | 22802,93 | R$ 3.022.728,00 |
DESMATAMENTOS NÃO VINCULADOS À OPERAÇÃO CERVO-DO-PANTANAL (janeiro a outubro).
Apesar do trabalho na operação Cervo-do-Pantanal, a PMA continua atuando em todas as fiscalizações de proteção à fauna e flora e combate à poluição, às infrações contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural e prevenção aos desmatamentos não incluídos nas vistorias da Operação Cervo-do-Pantanal.
Com relação aos desmatamentos não vinculados à operação, foram autuadas 38 pessoas por desmatamentos ilegais, em 20 municípios diferentes (tabela 3 – demonstrativo por mês e município e, Tabela 4 – Demonstrativo geral de janeiro a outubro). Foram aplicadas multas em um total de R$ 837.574,50, para desmatamentos de 820,97 hectares, sendo várias ocorrências de degradação em áreas protegidas de preservação permanente (APP).
Tabela 3 – Desmatamentos por municípios adverso da operação (janeiro a outubro)
| Data | Autuados | Município | Hectares | R$ |
| OUTUBRO | ||||
| 15/out | 1 | Novo Horizonte do Sul | 20 | R$ 4.500,00 |
| 22/out | 1 | Nova Andradina | 6 | R$ 6.000,00 |
| TOTAL | 2 | 26 | R$ 10.500,00 | |
| SETEMBRO | ||||
| 06/set | 1 | Bonito | 45,72 | R$ 46.000,00 |
| 14/set | 1 | Pedro Gomes | 9 | R$ 10.000,00 |
| 20/set | 1 | Nioaque | 8,4 | R$ 3.400,00 |
| 27/set | 1 | Jardim | 4 | R$ 1.200,00 |
| TOTAL | 4 | 67,12 | R$ 60.600,00 | |
| AGOSTO | ||||
| 09/agos | 1 | Tacuru | 5 | R$ 1.500,00 |
| 24/agos | 1 | Corumbá | 1 | R$ 5.000,00 |
| TOTAL | 2 | 6 | R$ 6.500,00 | |
| JULHO | ||||
| 05/jul | 1 | Coxim | 58 | R$ 58.000,00 |
| 05/jul | 1 | Bela Vista | 20 | R$ 6.000,00 |
| 18/jul | 1 | Bonito | 46,96 | R$ 47.000,00 |
| 24/jul | 1 | Ribas do Rio Pardo | 258 | R$ 278.100,00 |
| 26/jul | 1 | Nova Andradina | 5,49 | R$ 6.000,00 |
| TOTAL | 5 | 388,45 | R$ 395.100,00 | |
| JUNHO | ||||
| 05/jun | 1 | Tacuru | 12 | R$ 60.000,00 |
| 14/jun | 1 | Nioaque | 7 | R$ 11.324,00 |
| 15/jun | 1 | Coxim | 39 | R$ 39.000,00 |
| TOTAL | 3 | 58 | R$ 110.324,00 | |
| MAIO | ||||
| 20/mai | 1 | Dois Irmãos do Buriti | 5 | R$ 5.000,00 |
| 26/mai | 1 | Terenos | 4 | R$ 12.290,00 |
| TOTAL | 2 | 9 | R$ 17.290,00 | |
| ABRIL | ||||
| 06/abr | 1 | Bonito | 55 | R$ 65.700,00 |
| 12/abr | 1 | Aparecida do Tabuado | (APP) (0,1ha) | R$ 10.000,00 |
| 17/abr | 1 | Coxim | (APP) (2ha) | R$ 25.000,00 |
| 19/abr | 1 | Rio Negro | (APP) (0,5ha) | R$ 5.000,00 |
| 19/abr | 1 | Rio Negro | 8 | R$ 8.000,00 |
| 24/abr | 1 | Bataguassu | 9,7 | R$ 3.000,00 |
| 25/abr | 1 | Bonito | 43 | R$ 43.000,00 |
| TOTAL | 7 | 124,3 | R$ 159.700,00 | |
| MARÇO | ||||
| 03/mar | 1 | Sidrolândia | 2,6 | R$ 3.000,00 |
| 04/mar | 1 | Nova Andradina | 9 | R$ 9.000,00 |
| 14/mar | 1 | Bonito | 7 | R$ 37.000,00 |
| 28/mar | 1 | Corguinho | 26,5 | R$ 26.500,00 |
| 29/mar | 1 | Coxim | (APP) 0,4 há | R$ 5.000,00 |
| TOTAL | 5 | 45,50 | R$ 80.500,00 | |
| FEVEREIRO | ||||
| 26/fev | 1 | Aparecida do Taboado | 4,90 | R$ 10.900,00 |
| 25/fev | 1 | Paranaíba | 0,50 (APP) | R$ 5.000,00 |
| 15/fev | 1 | Porto Murtinho | 36,80 | R$ 20.200,00 |
| 05/fev | 1 | Nova Andradina | 4 | R$ 4.000,00 |
| TOTAL | 4 | 46,20 | R$ 40.100,00 | |
| JANEIRO | ||||
| 20/jan | 1 | Porto Murtinho | 36,80 | R$ 20.200,00 |
| 29/jan | 1 | Bonito | 0,50 | R$ 1.000,00 |
| 29/jan | 1 | Jardim | 0,5(APP) | R$ 5.000,00 |
| 10/jan | 1 | Cassilândia | 7,00 | R$ 7.000,00 |
| 09/jan | 1 | Bataguassu | 2 (APP) | R$ 3.000,00 |
| 09/jan | 1 | Nioaque | 3,6 | R$ 1.080,00 |
| TOTAL | 6 | 50,40 | R$ 37.280,00 | |
Tabela 4 – Total geral de desmatamento adverso da operação Cervo-do-Pantanal.
| Mês | Quantidade | Hectares | Valor |
| jan/18 | 6 | 50,4 | R$ 37.380,00 |
| fev/18 | 4 | 46,2 | R$ 40.100,00 |
| mar/18 | 5 | 45,5 | R$ 80,50 |
| abr/18 | 7 | 124,3 | R$ 159.700,00 |
| mai/18 | 2 | 9 | R$ 17.290,00 |
| jun/18 | 3 | 58 | R$ 110.324,00 |
| jul/18 | 3 | 388,45 | R$ 395.100,00 |
| ago/18 | 2 | 6 | R$ 6.500,00 |
| set/18 | 4 | 67,12 | R$ 60.600,00 |
| out/18 | 2 | 26 | R$ 10.500,00 |
| TOTAL | 38 | 820,97 | R$ 837.574,50 |
BALANÇO TOTAL DOS DESMATAMENTOS ENTRE JANEIRO A OUTUBRO/2018
Entre a operação Cervo-do-Pantanal e as autuações por desmatamentos não vinculados a esta operação, nesses 10 meses de 2018 foram 145 pessoas autuadas, com aplicação de R$ 3.857.302,50 e 3.029,90 hectares degradados.
Ambiental
Em Campo Grande| Homem de 29 anos é preso em flagrante pela Polícia Civil por maus-tratos a animais
Um homem de 29 anos, foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (14), no Bairro Tiradentes, em Campo Grande. A prisão foi efetuada por policiais da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat) após denúncia enviada via Ciops.
Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes da DECAT e a equipe de perícia cientifica constataram que duas cadelas, de porte similar à raça Pitbull, estavam em situação extrema de maus-tratos. Os animais apresentavam magreza severa (escore corporal extremamente baixo), lesões espalhadas pela pele e unhas excessivamente grandes.
O cenário no imóvel também revelou graves problemas de higiene e negligência: havia fezes no quintal e três vasilhas disponíveis para os animais, das quais duas estavam completamente vazias e a terceira continha apenas resíduos de água suja.
O morador compareceu à residência durante a diligência e autorizou a entrada da Polícia Civil e da Perícia. Ele confirmou ser o tutor das duas cadelas, sendo uma de pelagem marrom, de aproximadamente 5 anos, e outra marrom e branca, de cerca de 3 anos, ambas não castradas.
Em depoimento aos policiais, o suspeito admitiu que os animais apresentavam sinais de debilidade há pelo menos três meses. Ele alegou ter levado apenas uma das cadelas ao veterinário há dois meses, mas sem realizar exames clínicos ou laboratoriais. O homem disse ainda que forneceu vitaminas as cadelas, mas que o produto teria acabado há cerca de dez dias. Sem apresentar a embalagem dos medicamentos, o tutor mostrou apenas cartões de vacinação desatualizados e declarou não possuir condições financeiras para garantir os cuidados básicos e a saúde dos cães.
Diante da gravidade da situação e da constatação dos maus-tratos, as duas cadelas foram recolhidas e encaminhadas ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e o autor foi conduzido com o apoio da Polícia Militar à delegacia, onde autuou-se a prisão em flagrante, ficando o investigado à disposição da Justiça.
Assessoria de Comunicação Polícia Civil
Ambiental
Operação Prolepse – ações preventivas impulsionam expressiva redução dos focos de calor em MS
A Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul desenvolve, de forma permanente, ações de prevenção, fiscalização e proteção dos recursos naturais em todo o território estadual, atuando de maneira integrada com outros órgãos ambientais e de resposta a emergências. Essas ações são fundamentais para a mitigação dos impactos decorrentes das queimadas e dos incêndios florestais, especialmente em períodos de maior vulnerabilidade ambiental.
Nesse contexto institucional, destaca-se a Operação Prolepse, estratégia preventiva da Polícia Militar Ambiental voltada à antecipação de riscos, à orientação e à conscientização, bem como à presença territorial qualificada em áreas sensíveis. No âmbito do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, responsável predominantemente pelas áreas inseridas na Bacia do Rio Paraguai, a operação foi intensificada como parte do esforço preventivo estadual.
Os resultados obtidos reforçam a relevância dessa atuação articulada. Dados oficiais do sistema TerraBrasilis, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, indicam que Mato Grosso do Sul registrou uma redução de 72,7 por cento nos focos de calor, passando de 8.712 registros em 2024 para 2.376 em 2025. Ressalta-se que esses números correspondem ao total de focos registrados em todo o Estado, enquanto as ações da Operação Prolepse aqui analisadas referem-se exclusivamente à área de atuação do 1º BPMA.
No que se refere às atividades preventivas, a Operação Prolepse apresentou crescimento substancial no âmbito do 1º BPMA, com aumento de 84,8 por cento, passando de 289 ações em 2024 para 534 ações em 2025. Esse avanço demonstra o fortalecimento da estratégia preventiva adotada na região da Bacia do Rio Paraguai, em consonância com as diretrizes institucionais da Polícia Militar Ambiental.
É importante destacar que a redução dos focos de calor resulta de um esforço integrado e coordenado, que envolve diferentes órgãos e instituições. Nesse cenário, a atuação da Polícia Militar Ambiental, por meio da Operação Prolepse, soma-se às ações desenvolvidas pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, fortalecendo a governança ambiental estadual.
A integração entre esses órgãos potencializa os resultados alcançados, permitindo que ações preventivas, de fiscalização, resposta e gestão ocorram de maneira complementar e eficiente. No âmbito territorial da Bacia do Rio Paraguai, a Operação Prolepse se destaca como um dos principais pilares preventivos, ao atuar diretamente no território, reduzindo ignições, promovendo mudança de comportamento e fortalecendo a presença do Estado.
A intensificação da Operação Prolepse no âmbito do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental evidencia que investir em prevenção é investir em eficiência, reduzindo danos ambientais, custos operacionais e impactos sociais. A Polícia Militar Ambiental reafirma, assim, seu compromisso institucional com a proteção dos recursos naturais e com a atuação técnica e integrada em áreas estratégicas do Estado.
A Polícia Militar Ambiental segue firme em sua missão constitucional de preservar o Pantanal e os demais biomas sul-mato-grossenses, atuando de forma antecipada, técnica e articulada, em benefício da sociedade e das futuras gerações.
Assessoria de Comunicação do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental
-
Celulose em Destaque6 dias atrásArauco recebe primeiras máquinas para suas operações florestais em Mato Grosso do Sul
-
Bombeiro6 dias atrásCriança de 11 anos morre afogada no Rio Paraná, em Três Lagoas
-
Suzano6 dias atrásCorrida Suzano Faz Bem ganha edição inédita dentro da unidade industrial de Ribas do Rio Pardo (MS)
-
Policial6 dias atrásEm Três Lagoas| Gestante de 19 anos é sequestrada, agredida, abandonada e ferida
