Arapuá
Arapuá joga amanhã (23) pelo Campeonato Amador 2015, veja tabela e resultados
A competição que é organizada pela Sejuvel e patrocinada pelo governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Esportes (Fundesporte), iniciou no dia 26 de julho, com partidas realizadas em diversos campos do Município.
COMPETIÇÃO
O Campeonato Municipal de Futebol Amador do Centenário contará com a participação de 32 equipes, envolvendo 800 atletas, que estão divididas em oito chaves de quatro times, conforme o secretário Walter Dias será estilo Copa do Mundo. Cada equipe jogara a cada 15 dias, a pedidos dos dirigentes dos times. Após a primeira fase, se classificarão para oitavas o primeiro e segundo colocado de cada grupo.
Os times participantes do campeonato são: Aden Noroeste, Arapuá, América, DVM Logística, Cerâmica Guerra, Jardim Primavera, Flamengo, Vasco da Gama, Camarões, River, Bela Vista, Oratório, Novo Ipanema, Prainha, Vila Piloto, Três Lagoas, São Francisco, Jardim das Acácias, Costa do Marfim, Misto Sul, Bota Fogo, União Boa Vista, Vila Alegre, Independente, Espeto São Luiz, Vila Nova, IN Materiais de Construção, Juventude, União São João, Vila Zucão, Inter Vila Haro, Karina Móveis.
No final da competição serão premiados os três primeiros colocados, goleiro menos vazado e artilheiro. Os troféus já foram adquiridos pela Sejuvel e se encontram na sede da Secretaria.
Segundo o secretário de Esportes, Walter Dias, a competição tem como objetivo comemorar o Centenário de Três Lagoas e ao mesmo tempo proporcionar aos amantes do futebol que não fiquem sem evento esportivo haja vista que a Liga Três-lagoense de Desporto se encontra desativada. “Até que a liga se organize vamos diretamente, por meio da Diretoria de Esportes, promover as importantes competições esportivas da Cidade, assim como já fizemos com o Campeonato Varzeano”.
TABELA DE JOGOS DO AMADOR 2015 DO CENTENÁRIO DE TRÊS LAGOAS
|
1ª RODADA |
||||||||
| DATA | LOCAL | HR | GP | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 26/07 | ARAPUÁ | 8:00 | D | NOVO IPANEMA | 01 | X | 01 | PRAINHA |
| 26/07 | ARAPUÁ | 9:40 | D | VILA PILOTO | 00 | X | 00 | TRÊS LAGOAS |
| 26/07 | JUPIÁ | 7:40 | E | SÃO FRANCISCO | 00 | X | 05 | J. DAS ACÁCIAS |
| 26/07 | JUPIÁ | 9:30 | E | C. DO MARFIN | 00 | X | 02 | MISTO SUL |
| 26/07 | PARANAPUNGÁ | 7:40 | A | ADEN NOR. | 00 | X | 01 | ARAPUÁ |
| 26/07 | PARANAPUNGÁ | 9:30 | A | AMÉRICA | 01 | X | 04 | DVM LOGÍSTICA |
| 26/07 | SÃO JOÃO | 7:40 | B | C. GUERRA | 03 | X | 01 | J.PRIMAVERA |
| 26/07 | SÃO JOÃO | 9:30 | B | FLAMENGO | 04 | X | 03 | VASCO DA GAMA |
| 1ª RODADA | ||||||||
| DATA | LOCAL | HR | GP | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 02/08 | ARAPUÁ | 8:00 | C | CAMARÕES | 01 | X | 02 | RIVER |
| 02/08 | ARAPUÁ | 9:40 | C | BELA VISTA | 00 | X | 00 | ORATÓRIO |
| 02/08 | JUPIÁ | 7:40 | H | U. SÃO JOÃO | 03 | X | 01 | VILA ZUCÃO |
| 02/08 | JUPIÁ | 9:30 | H | I. VILA HARO | 05 | X | 00 | A. E. BOM JESUS |
| 02/08 | PARANAPUNGÁ | 7:40 | G | ESP. SÃO LUIZ | 05 | X | 05 | VILA NOVA |
| 02/08 | PARANAPUNGÁ | 9:30 | G | LN MATERIAIS | 01 | X | 01 | JUVENTUDE |
| 02/08 | SÃO JOÃO | 7:40 | F | BOTA FOGO | 07 | X | 00 | U. BOA VISTA |
| 02/08 | SÃO JOÃO | 9:30 | F | VILA ALEGRE | 01 | X | 01 | PROJETO UNIÃO |
|
2ª RODADA |
||||||||
| DATA | LOCAL | HR | GP | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 09/08 | MADRUGADÃO | 8:00 | E | MISTO SUL | 02 | X | 02 | J. DAS ACÁCIAS |
| 09/08 | MADRUGADÃO | 9:40 | E | C. DO MARFIM | 03 | X | 02 | S. FRANCISCO |
| 09/08 | JUPIÁ | 7:40 | B | VASCO DA GAMA | 09 | X | 01 | J. PRIMAVERA |
| 09/08 | JUPIÁ | 9:30 | B | FLAMENGO | 02 | X | 02 | CERÂMICA |
| 09/08 | PARANAPUNGÁ | 7:40 | D | TRÊS LAGOAS | 01 | X | 00 | PRAINHA |
| 09/08 | PARANAPUNGÁ | 9:30 | D | VILA PILOTO | 02 | X | 03 | NOVO IPANEMA |
| 09/08 | SÃO JOÃO | 7:40 | A | D V M | 01 | X | 03 | ARAPUÁ |
| 09/08 | SÃO JOÃO | 9:30 | A | AMÉRICA | 01 | X | 05 | ADEN |
| 2ª RODADA | ||||||||
| DATA | LOCAL | HR | GP | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 16/08 | MADRUGADÃO | 8:00 | G | JUVENTUDE | 01 | X | 01 | VILA NOVA |
| 16/08 | MADRUGADÃO | 9:40 | G | L N MATERIAIS | 02 | X | 00 | E. SÃO LUIZ |
| 16/08 | JUPIÁ | 7:40 | F | PROJETO UNIÃO | 03 | X | 01 | UNIÃO BOA VISTA |
| 16/08 | JUPIÁ | 9:30 | F | VILA ALEGRE | 02 | X | 02 | BOTAFOGO |
| 16/08 | PARANAPUNGÁ | 7:40 | C | ORATÓRIO | 01 | X | 00 | RIVER |
| 16/08 | PARANAPUNGÁ | 9:30 | C | BELA VISTA | 04 | X | 00 | CAMARÕES |
| 16/08 | SÃO JOÃO | 7:40 | H | A. E. BOM JESUS | 00 | X | 02 | VILA ZUCÃO |
| 16/08 | SÃO JOÃO | 9:30 | H | I. VILA HARO | 00 | X | 02 | U.SÃO JOÃO |
|
3ª RODADA |
||||||||||
| DATA | LOCAL | HR | GP | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||||
| 23/08 | MADRUGADÃO | 7:40 | D | NOVO IPANEMA | X | TRÊS LAGOAS | ||||
| 23/08 | MADRUGADÃO | 9:40 | A | ARAPUÁ | X | AMÉRICA | ||||
| 23/08 | JUPIÁ | 8:00 | A | ADEN | X | D V M | ||||
| 23/08 | JUPIÁ | 9:30 | D | PRAINHA | X | VILA PILOTO | ||||
| 23/08 | PARANAPUNGÁ | 7:40 | B | C.GUERRA | X | V. DA GAMA | ||||
| 23/08 | PARANAPUNGÁ | 9:30 | B | J. PRIMAVERA | X | FLAMENGO | ||||
| 23/08 | SÃO JOÃO | 7:40 | E | S. FRANCISCO | X | MISTO SUL | ||||
| 23/08 | SÃO JOÃO | 9:30 | E | J. DAS ACÁCIAS | X | COSTA DO MARFIM | ||||
| 3ª RODADA | ||||||||||
| DATA | LOCAL | HR | GP | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||||
| 30/08 | MADRUGADÃO | 8:00 | F | BOTAFOGO | X | PROJETO UNIÃO | ||||
| 30/08 | MADRUGADÃO | 9:40 | F | U. BOA VISTA | X | VILA ALEGRE | ||||
| 30/08 | JUPIÁ | 7:40 | C | CAMARÕES | X | ORATÓRIO | ||||
| 30/08 | JUPIÁ | 9:30 | C | RIVER | X | BELA VISTA | ||||
| 30/08 | PARANAPUNGÁ | 7:40 | H | U. SÃO JOÃO | X | A. E. BOM JESUS | ||||
| 30/08 | PARANAPUNGÁ | 9:30 | H | VILA ZUCÃO | X | I. VILA HARO | ||||
| 30/08 | SÃO JOÃO | 7:40 | G | ESP. SÃO LUIZ | X | JUVENTUDE | ||||
| 30/08 | SÃO JOÃO | 9:30 | G | VILA NOVA | X | LM MATERIAIS | ||||
| OITAVAS DE FINAIS | ||||||||||
| DATA | LOCAL | HR | GP | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||||
| 06/09 | ADEN | 7:40 | OF1 | 1° A | X | 2° H | ||||
| 06/09 | ADEN | 9:40 | OF2 | 1° B | X | 2° G | ||||
| 06/09 | JUPIÁ | 7:40 | OF3 | 1° C | X | 2° F | ||||
| 06/09 | JUPIÁ | 9:30 | OF4 | 1° D | X | 2° E | ||||
| 06/09 | PARANAPUNGÁ | 7:40 | OF5 | 1° E | X | 2° D | ||||
| 06/09 | PARANAPUNGÁ | 9:30 | OF6 | 1° F | X | 2° C | ||||
| 06/09 | SÃO JOÃO | 7:40 | OF7 | 1° G | X | 2° B | ||||
| 06/09 | SÃO JOÃO | 9:30 | OF8 | 1° H | X | 2° A | ||||
| QUARTAS DE FINAIS | ||||||||||
| DATA | LOCAL | HR | GP | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||||
| 13/09 | MADRUGADÃO | 8:00 | QF1 | VOF1 | X | VOF5 | ||||
| 13/09 | MADRUGADÃO | 9:40 | QF2 | VOF2 | X | VOF6 | ||||
| 13/09 | ADEN | 7:40 | QF3 | VOF3 | X | VOF7 | ||||
| 13/09 | ADEN | 9:30 | QF4 | VOF4 | X | VOF8 | ||||
| SEMI – FINAIS | ||||||||||
| DATA | LOCAL | HR | GP | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||||
| 20/09 | MADRUGADÃO | 7:40 | SF1 | VQF1 | X | VQF3 | ||||
| 20/09 | MADRUGADÃO | 9:40 | SF2 | VQF2 | X | VQF4 | ||||
| FINAIS | ||||||||||
| DATA | LOCAL | HR | GP | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||||
| 27/09 | MADRUGADÃO | 7:40 | FN1 | PERDEDOR SF1 | X | PERDEDOR SF2 | ||||
| 27/09 | MADRUGADÃO | 9:40 | FN2 | VENCEDOR SF1 | X | VENCEDOR SF2 | ||||
Arapuá
8ª Cavalgada dos Amigos movimenta o Distrito de Arapuá neste fim de semana com tradição, música e solidariedade
O Distrito de Arapuá, em Três Lagoas (MS), será palco neste sábado (4) e domingo (5) de julho da tradicional 8ª Cavalgada dos Amigos, evento que reúne cavaleiros, amazonas, comitivas e famílias de toda a região em um fim de semana de confraternização, cultura sertaneja e solidariedade.
A programação tem início na noite de sábado (4), a partir das 22h, no Centro Comunitário de Arapuá, com um grande bailão animado por Osmarzinho Rei da Rumba e Nill Dias, prometendo abrir a festa em clima de muita animação.
No domingo (5), a concentração das comitivas acontece às 9h, no Sítio Nossa Senhora Aparecida, de propriedade e organizado do evento Cledinaldo Paula Pereira “Naldinho”. De lá, os participantes seguirão em cavalgada pela rodovia MS-459, passando pela Rua Afonso Trannin, em frente à Escola Estadual Afonso Francisco Xavier Trannin, seguindo pela estrada vicinal até a ponte da “Japonesa”. O percurso retorna ao distrito pela estrada que liga o Rio Verde ao centro de Arapuá, passando pelas ruas Adonias A. Santos e Alarico Pimentel, com uma parada em frente à Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Rua Afonso Trannin, antes da chegada ao Centro Comunitário.
Após o percurso, os participantes serão recepcionados com um delicioso churrasco e um grande bailão ao som da dupla Anderson & Claudinho. Durante o evento haverá venda de bebidas, e a entrada será mediante a doação de um pacote de fraldas geriátricas, reforçando o caráter solidário da cavalgada.
Regras garantem bem-estar animal e segurança dos participantes
A organização divulgou as normas que irão reger a 8ª edição da Cavalgada dos Amigos, seguindo orientações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O objetivo é assegurar o bem-estar dos animais, a segurança dos participantes e a boa organização do evento, que já integra o calendário cultural da região.
Entre as principais determinações está a proibição do uso de fogos de artifício, conforme estabelece a Lei Estadual nº 5.657/2021, que restringe a utilização desse tipo de artefato em Mato Grosso do Sul. Também ficou definido que, após a chegada ao recinto, os animais deverão ser desencilhados em até uma hora, garantindo o descanso adequado.
As regras ainda determinam o limite de duas pessoas por carroça e apenas um adulto por animal, sendo permitida a presença de uma criança na mesma montaria. O uso de esporas está totalmente proibido, independentemente do modelo, assim como qualquer prática de maus-tratos aos animais, sujeita às penalidades previstas em lei.
Outra orientação importante é que os participantes não levem recipientes de vidro, sejam para bebidas alcoólicas ou não alcoólicas, contribuindo para evitar acidentes e preservar a segurança de todos.
A expectativa da organização é reunir centenas de participantes durante os dois dias de programação, mantendo viva uma das mais tradicionais manifestações culturais e rurais do Distrito de Arapuá.
Arapuá
Arapuá está de luto, morre João Tragino da Silva, aos 63 anos
Morador de uma tradicional família do Distrito de Arapuá, João Tragino da Silva faleceu neste sábado (27). Sepultamento será realizado na manhã deste domingo (28).
O Distrito de Arapuá amanhece em luto com a notícia do falecimento de João Tragino da Silva, aos 63 anos, ocorrido neste sábado, 27 de junho.
Morador de uma tradicional família da comunidade, João era muito conhecido e respeitado no distrito, onde construiu sua história ao lado de familiares e amigos.
Ele deixa a esposa, Sueli dos Santos Silva, e os cinco filhos: Rogério, Rodrigo, Rosângela, Romário e Roberto, além de netos, demais familiares e inúmeros amigos que lamentam sua partida.
O velório acontece no Velório Municipal do Distrito de Arapuá, reunindo familiares, amigos e moradores que prestam as últimas homenagens.
O sepultamento está previsto para as 9h deste domingo, 28 de junho.
Neste momento de dor, a equipe do ArapuaNews manifesta suas mais sinceras condolências à esposa, filhos, familiares e amigos, desejando que encontrem conforto e força para enfrentar esta irreparável perda. Que Deus conceda conforto, força e serenidade aos corações de sua esposa, filhos, familiares e de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Que as lembranças de sua vida, de seu caráter e do carinho dedicado à família permaneçam como fonte de consolo neste momento de dor.
Rogamos para que sua alma descanse em paz e que a fé fortaleça todos os familiares diante dessa irreparável perda.
Nossos sentimentos e solidariedade à família enlutada.
-
Três Lagoas6 dias atrásShopping Três Lagoas se consolida como palco da Copa na região
-
Três Lagoas4 dias atrásTrês Lagoas iniciou hoje (06) o maior Mutirão da Saúde da história com capacidade para até 15 mil atendimentos especializados
-
Mato Grosso do Sul6 dias atrásPantanal Tech 2026 é palco para lançamento de programa que visa fomentar a inovação nos municípios de MS
-
Policial4 dias atrásHomem é morto a facadas no bairro Setsul em Três Lagoas
