Emprego
Funtrab oferece 4,5 mil vagas de emprego em MS, com oportunidades em diversas áreas
O Governo do Estado, por meio da Funtrab (Fundação do Trabalho do Mato Grosso do Sul), oferece mais de 4,5 mil vagas de empregos nesta semana para quem busca oportunidade no mercado de trabalho em diversos municípios de Mato Grosso do Sul, em setores como comércio, serviço, construção civil e agronegócio.
Em Campo Grande são 1.668 vagas em vários segmentos, entre eles 126 postos de trabalho para auxiliar de limpeza. Também estão disponíveis vagas para operador de caixa (22), costureira de máquinas industrias (20), motorista de caminhão (15), incluindo diversas vagas para estagiários e para pessoas com deficiência (PcD).
Na maior cidade do interior do Estado, em Dourados, são 339 vagas com oportunidades de auxiliar administrativo (10), motorista entregador (20) e pintor de obras (25). Já em Corumbá, na região do Pantanal, são 39 oportunidades no mercado de trabalho, sendo 15 de motorista carreteiro. Outas vagas estão disponíveis em Amambai, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, e outros.
Todas as vagas disponíveis estão no aplicativo da Funtrab “MS Contrata+para Trabalhadores”, que é uma forma de agendar e ter acesso a oportunidade de emprego, sem enfrentar filas. No entanto, os interessados podem comparecer na Funtrab na Capital (ou no interior de MS, na agência pública de empregos da Funtrab) com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
VAGAS NO ESTADO – 21/08/2023
VAGAS NO ESTADO – 21/08/2023
TOTAL: 4.551 vagas
Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
Informamos que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
CAMPO GRANDE
* PcD significa vagas exclusivas para Pessoas Com Deficiência
TOTAL: 1.668 vagas
| Acabador de mármore e granito | 2 |
| Açougueiro | 17 |
| Advogado (direito civil) (ESTÁGIO) | 2 |
| Agenciador de propaganda | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 5 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 39 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria(PcD) | 10 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Ajudante de classificador de madeira | 2 |
| Ajudante de cozinha | 3 |
| Ajudante de eletricista | 7 |
| Ajudante de lavador de automóvel | 1 |
| Ajudante de obras | 12 |
| Ajudante de pizzaiolo | 1 |
| Ajudante de serralheiro | 7 |
| Alimentador de linha de produção | 1 |
| Alinhador de pneus | 1 |
| Analista de mídias sociais | 1 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | 1 |
| Apontador de obras | 1 |
| Armador de ferragens na construção civil | 2 |
| Armazenista | 10 |
| Assistente administrativo(PcD) | 4 |
| Assistente administrativo(ESTÁGIO) | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente de logística de transporte | 1 |
| Assistente de mídias sociais(ESTÁGIO) | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 4 |
| Assistente de produção (moda)(ESTÁGIO) | 1 |
| Assistente de vendas(PcD) | 1 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Atendente balconista | 15 |
| Atendente de balcão | 10 |
| Atendente de bar | 2 |
| Atendente de cafeteria | 4 |
| Atendente de lanchonete | 24 |
| Atendente de lanchonete(PcD) | 10 |
| Atendente de lojas | 14 |
| Atendente de lojas e mercados(PcD) | 2 |
| Atendente de lojas e mercados | 16 |
| Atendente de mesa | 7 |
| Atendente de padaria | 5 |
| Atendente de peixaria | 2 |
| Atendente de telemarketing | 10 |
| Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) | 10 |
| Auxiliar administrativo(ESTÁGIO) | 3 |
| Auxiliar administrativo | 4 |
| Auxiliar administrativo(PcD) | 17 |
| Auxiliar de almoxarifado | 3 |
| Auxiliar de armazenamento | 35 |
| Auxiliar de barman | 4 |
| Auxiliar de churrasqueiro | 1 |
| Auxiliar de confeitaria | 1 |
| Auxiliar de conservação de barragens | 5 |
| Auxiliar de contabilidade | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 40 |
| Auxiliar de dentista | 1 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil | 2 |
| Auxiliar de doceiro | 1 |
| Auxiliar de encanador | 3 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 2 |
| Auxiliar de estoque | 3 |
| Auxiliar de estoque(PcD) | 1 |
| Auxiliar de faturamento(PcD) | 1 |
| Auxiliar de garçom | 4 |
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 126 |
| Auxiliar de limpeza(PcD) | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 93 |
| Auxiliar de linha de produção(PcD) | 1 |
| Auxiliar de logistica | 30 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 3 |
| Auxiliar de manutenção predial | 6 |
| Auxiliar de marceneiro | 2 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 5 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 3 |
| Auxiliar de padeiro | 3 |
| Auxiliar de pessoal(PcD) | 1 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 4 |
| Auxiliar de serigrafia | 3 |
| Auxiliar de torneiro mecânico | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 10 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 6 |
| Azulejista | 13 |
| Balconista de lanchonete | 2 |
| Barman | 3 |
| Borracheiro | 1 |
| Cadista (desenhista técnico de arquitetura) | 1 |
| Caixa (supermercado) | 2 |
| Camareira de hotel | 4 |
| Campeiro – na agropecuária | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Capataz | 1 |
| Capataz (criação de gado bovino) | 1 |
| Carpinteiro | 8 |
| Carpinteiro auxiliar | 2 |
| Carpinteiro de obras | 5 |
| Caseiro | 6 |
| Conferente de carga e descarga(PcD) | 5 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 2 |
| Consultor de vendas | 18 |
| Consultor de vendas(PcD) | 1 |
| Contador | 1 |
| Coordenador de restaurante | 1 |
| Coordenador pedagógico | 1 |
| Copeiro(PcD) | 1 |
| Costureira de máquinas industriais | 20 |
| Costureira em geral | 7 |
| Costureiro de roupa de couro e pele | 2 |
| Costureiro velamista | 1 |
| Cozinheiro de restaurante | 8 |
| Cozinheiro geral | 10 |
| Cuidador de idosos | 13 |
| Cumim | 10 |
| Dedetizador | 1 |
| Eletricista | 2 |
| Eletricista auxiliar | 4 |
| Eletricista de instalações de prédios | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 |
| Eletricista de instalações (edifícios) | 1 |
| Empacotador, a mão(PcD) | 7 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 19 |
| Empregado doméstico faxineiro | 8 |
| Encanador | 2 |
| Encanador industrial | 2 |
| Encarregado de carpintaria(PcD) | 5 |
| Encarregado de carpintaria | 15 |
| Encarregado de construção civil | 15 |
| Encarregado de construção civil(PcD) | 5 |
| Encarregado de obras | 13 |
| Encarregado de seção de controle de produção | 3 |
| Estoquista | 11 |
| Fiel de depósito | 10 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 3 |
| Fiscal de prevenção de perdas(PcD) | 5 |
| Fonoaudiólogo geral | 2 |
| Forneiro de padaria | 2 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 1 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 2 |
| Garçom | 23 |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 1 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 6 |
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 13 |
| Jardineiro | 3 |
| Jardineiro(PcD) | 1 |
| Lavador de carros | 3 |
| Lavador de roupas | 1 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Manobrista | 1 |
| Marceneiro | 1 |
| Mecânico | 3 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 6 |
| Mecânico de bomba injetora (exceto de veículos automotores) | 2 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 4 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 2 |
| Mecânico de manutenção hidráulica | 1 |
| Mecânico de motor a diesel | 5 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Mestre de obras | 1 |
| Montador de andaimes (edificações) | 9 |
| Montador de automóveis | 1 |
| Montador de elevadores e similares | 1 |
| Montador de estruturas metálicas | 1 |
| Montador de máquinas | 2 |
| Motofretista | 1 |
| Motorista carreteiro | 22 |
| Motorista de ambulância | 2 |
| Motorista de automóveis | 1 |
| Motorista de caminhão | 15 |
| Motorista de caminhão-basculante | 2 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 16 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Motorista entregador | 2 |
| Motorista entregador | 22 |
| Office-boy | 1 |
| Oficial de manutenção predial | 6 |
| Oficial de manutenção predial(PcD) | 5 |
| Operador de caixa | 20 |
| Operador de caixa(PcD) | 7 |
| Operador de caixa | 22 |
| Operador de escavadeira | 1 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 1 |
| Operador de pavimentadora (asfalto, concreto e materiais similares) | 1 |
| Operador de processo de produção | 2 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de telemarketing ativo(PcD) | 1 |
| Operador de telemarketing ativo | 1 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 2 |
| Operador de trator – exclusive na agropecuária | 1 |
| Operador de vendas (lojas)(PcD) | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 5 |
| Orientador de tráfego para estacionamento | 1 |
| Padeiro confeiteiro | 1 |
| Passador de roupas | 2 |
| Passador de roupas em geral | 1 |
| Pedreiro | 72 |
| Pedreiro(PcD) | 2 |
| Peixeiro (comércio varejista) | 1 |
| Pintor de automóveis | 2 |
| Pintor de obras | 15 |
| Pizzaiolo | 3 |
| Porteiro(PcD) | 2 |
| Professor das séries iniciais | 1 |
| Professor das séries iniciais(ESTÁGIO) | 2 |
| Promotor de vendas | 25 |
| Recepcionista atendente(PcD) | 3 |
| Recepcionista atendente | 3 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário | 1 |
| Recepcionista de hotel | 2 |
| Recepcionista, em geral | 1 |
| Recepcionista secretária | 2 |
| Repositor – em supermercados(PcD) | 2 |
| Repositor de mercadorias(PcD) | 11 |
| Repositor de mercadorias | 38 |
| Salgadeiro | 2 |
| Secretária (técnico em secretariado – português) | 5 |
| Secretária(o) executiva(o) | 1 |
| Sepultador | 1 |
| Serrador de mármore | 1 |
| Serralheiro | 9 |
| Servente de limpeza(PcD) | 5 |
| Servente de limpeza | 3 |
| Servente de obras | 46 |
| Servente de obras(PcD) | 5 |
| Soldador | 5 |
| Supervisor da manutenção e reparação de veículos leves | 1 |
| Supervisor de atendimento ao cliente | 2 |
| Supervisor de logística | 1 |
| Tapeceiro de autos | 1 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 1 |
| Técnico de comunicação de dados | 1 |
| Técnico de contabilidade | 1 |
| Técnico de planejamento de obras | 1 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 3 |
| Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 1 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
| Técnico em saúde bucal | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 4 |
| Técnico químico – exclusive análises químicas | 1 |
| Tosador de animais domésticos | 1 |
| Trabalhador braçal – na agropecuária – exclusive conta própria | 1 |
| Trabalhador da pecuária (bovinos corte) | 1 |
| Trabalhador na floricultura (flores e folhagens de corte) | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Vendedor de comércio varejista | 1 |
| Vendedor de serviços | 1 |
| Vendedor interno | 46 |
| Vendedor pracista | 22 |
| Vidraceiro | 1 |
| Vigia(PcD) | 1 |
| Vigilante | 16 |
| Vigilante(PcD) | 6 |
| Viveirista (mudas) | 5 |
| Zelador | 1 |
AMAMBAI
TOTAL: 152 vagas
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67) 3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
| Açougueiro | 1 |
| Alimentador de linha de produção | 10 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 4 |
| Auxiliar de arquitetura | 1 |
| Auxiliar de confeiteiro | 1 |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil | 1 |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil | 2 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Chapeador metalúrgico | 1 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Esteticista | 1 |
| Faxineiro | 1 |
| Gerente de produção | 4 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
| Motorista de caminhão | 16 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 25 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 17 |
| Padeiro | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Recepcionista atendente | 3 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Salgadeiro | 1 |
| Soldador | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 |
| Trabalhador do plantio e trato de árvores ornamentais | 30 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vidraceiro | 2 |
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi
(67)3565- 4814 (segunda sexta, das 7h40 às 11:50 / 13h30 às 16h30) (Horário de Brasília)
TOTAL: 163 vagas
| Ajudante de obras | 6 |
| Ajudante de obras | 4 |
| Alimentador de linha de produção | 10 |
| Auxiliar administrativo | 5 |
| Auxiliar de expedição | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 11 |
| Auxiliar de linha de produção | 7 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 16 |
| Auxiliar de linha de produção | 7 |
| Auxiliar de operação | 10 |
| Bombeiro hidráulico | 1 |
| Eletricista de instalações | 2 |
| Eletricista de manutenção industrial | 1 |
| Garçom | 1 |
| Operador de empilhadeira | 2 |
| Pedreiro | 2 |
| Pedreiro | 3 |
| Pedreiro | 3 |
| Pintor de obras | 2 |
| Promotor de vendas | 5 |
| Representante técnico de vendas | 1 |
| Servente de obras | 30 |
| Supervisor de lavanderia | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Viveirista florestal | 10 |
| Viveirista florestal | 3 |
AQUIDAUANA
Rua Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
(67) 3241- 5652 /3241-8867(segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 38 vagas
| Atendente balconista | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 3 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 3 |
| Encarregado de seção de controle de produção | 1 |
| Mecânico de freios de automóveis | 1 |
| Motorista carreteiro | 2 |
| Motorista de caminhão-betoneira | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 2 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Motorista entregador | 3 |
| Pedreiro | 2 |
| Serralheiro | 1 |
| Soldador de oficina mecânica | 1 |
| Trabalhador braçal – na agropecuária – conta própria | 1 |
| Vendedor pracista | 2 |
BATAGUASSU
Av. Aquidauana, 40 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 7 vagas
| Açougueiro | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Gerente de varejo | 1 |
| Técnico instrumentista | 4 |
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2476 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 168 vagas
| Ajudante de motorista | 2 |
| Analista de controle de qualidade | 2 |
| Aplicador agrícola | 10 |
| Auxiliar de lavanderia | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 2 |
| Auxiliar de operação | 10 |
| Auxiliar de operação | 10 |
| Auxiliar de operação | 21 |
| Auxiliar de torneiro mecânico | 1 |
| Balanceiro | 1 |
| Borracheiro | 2 |
| Borracheiro | 1 |
| Camareira de hotel | 2 |
| Desossador | 5 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 3 |
| Eletricista de veículos de máquinas operatrizes | 1 |
| Eletricista de veículos de máquinas operatrizes | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 4 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânico de manutenção hidráulica | 2 |
| Mecânico de máquina agrícola | 7 |
| Montador | 1 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de empilhadeira | 2 |
| Operador de motobomba | 2 |
| Operador de motoniveladora | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de prensa | 1 |
| Operador de tratores diversos | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Pedreiro | 2 |
| Porteiro | 3 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Retalhador de carne | 15 |
| Retalhador de carne | 5 |
| Servente de obras | 2 |
| Servente de obras | 10 |
| Servente de obras | 3 |
| Servente de obras | 1 |
| Soldador | 1 |
| Soldador de veículos | 2 |
| Trabalhador rural | 5 |
| Tratorista agrícola | 5 |
| Tratorista agrícola | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vigia | 1 |
| Vigia noturno | 2 |
CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 17 vagas
| Analista de laboratório químico | 1 |
| Armador de ferros | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Instalador de equipamentos de comunicação | 1 |
| Marceneiro | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
| Monitor de prevenção de perdas | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 5 |
| Operador de estação de tratamento de resíduos industriais | 1 |
| Serralheiro | 1 |
| Serralheiro | 1 |
| Vigilante | 1 |
CASSILÂNDIA
Rua Antônio Batista de Almeida, 78-B. Izanópolis
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 153 vagas
| Açougueiro | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Ajudante de cozinha | 1 |
| Ajudante de reflorestamento | 6 |
| Analista administrativo | 2 |
| Analista de controle de qualidade | 1 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Arrumadeira de hotel | 1 |
| Atendente balconista | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de lanchonete | 1 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 5 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 6 |
| Auxiliar de pedreiro | 9 |
| Auxiliar de vidraceiro | 1 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 5 |
| Auxiliar técnico florestal | 15 |
| Comprador | 1 |
| Confeiteiro | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista auxiliar | 1 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Gerente de estudos e projetos | 1 |
| Inspetor agrícola | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Leiturista | 1 |
| Líder da área florestal | 4 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 2 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 1 |
| Motorista de automóveis | 1 |
| Motorista de caminhão | 5 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de máquinas agrícolas | 3 |
| Operador de máquinas agrícolas | 3 |
| Pedreiro | 6 |
| Porteiro | 1 |
| Professor de administração | 2 |
| Projetista na arquitetura | 4 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Soldador de veículos | 1 |
| Supervisor de manutenção eletromecânica industrial, comercial e predial | 2 |
| Técnico de enfermagem do trabalho | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar | 5 |
| Tratorista agrícola | 2 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 5 |
| Vendedor de comércio varejista | 1 |
| Vendedor de comércio varejista | 1 |
| Vigia | 1 |
| Vigia | 2 |
| Vigilante | 4 |
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.000 – Paço Municipal – Centro
(67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 285 vagas
| Ajudante de obras | 30 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista de laboratório químico | 1 |
| Armador de estrutura de concreto | 4 |
| Assistente de prevenção de perdas | 2 |
| Assistente técnico florestal | 4 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 14 |
| Auxiliar de eletrônica | 2 |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil | 1 |
| Auxiliar de garçom | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 18 |
| Auxiliar de logistica | 1 |
| Auxiliar de orientação pedagógica | 1 |
| Auxiliar de orientação pedagógica | 1 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 8 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 2 |
| Banhista de animais domésticos | 1 |
| Carpinteiro | 10 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 5 |
| Consertador de pneus | 8 |
| Copeiro de hotel | 2 |
| Eletricista | 5 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 |
| Eletricista de manutenção em geral | 4 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Encarregado de manutenção | 5 |
| Faxineiro no serviço doméstico | 1 |
| Faxineiro no serviço doméstico | 1 |
| Garçom | 3 |
| Instalador de equipamentos de comunicação | 1 |
| Marceneiro de móveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 9 |
| Mecânico de máquina agrícola | 5 |
| Mestre de obras | 3 |
| Montador mecânico de máquinas agrícolas | 1 |
| Motorista carreteiro | 2 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 2 |
| Operador de caixa | 3 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de máquina agrícola | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 5 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de máquinas especiais em conservação de via permanente (trilhos) | 4 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 5 |
| Operador de tráfego | 2 |
| Pedreiro | 20 |
| Pedreiro | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Recepcionista de hotel | 2 |
| Repositor – em supermercados | 10 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Serralheiro | 3 |
| Servente de limpeza | 2 |
| Servente de pedreiro | 1 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 7 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 6 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 3 |
| Supervisor de logística | 2 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico instrumentista | 2 |
| Técnico mecânico | 2 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 10 |
| Tratorista operador de roçadeira | 4 |
| Tratorista agrícola | 5 |
| Vendedor interno | 1 |
| Zelador de edifício | 1 |
CORUMBÁ
Rua 15 de Novembro, 32 – Centro
(67) 3907-5250 / (67) 3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h00)
TOTAL: 39 vagas
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Caldeireiro de manutenção | 1 |
| Campeiro – na agropecuária | 2 |
| Eletricista instalador de alta e baixa tensão | 1 |
| Farmacêutico | 1 |
| Garçom | 1 |
| Motorista carreteiro | 15 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 2 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de máquina empilhadeira | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 3 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Repositor de mercadorias | 5 |
COSTA RICA
Rua Josina Garcia de Melo, 205 – Centro
(67)3247-5970/ 3247-4689 (segunda a sexta, das 7 às 17 h)
TOTAL: 130 vagas
| Açougueiro | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Ajudante de obras | 2 |
| Ajudante de pintor | 1 |
| Analista de laboratório químico | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 1 |
| Atendente balconista | 2 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Atendente de peixaria | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
| Balanceiro | 1 |
| Balconista de açougue | 1 |
| Balconista de açougue | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Carpinteiro | 2 |
| Caseiro | 1 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cuidador de pessoas idosas e dependentes | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 4 |
| Encarregado de tesouraria | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Fiscal de caixa | 1 |
| Frentista | 1 |
| Garçom | 3 |
| Garçom | 1 |
| Marceneiro | 1 |
| Marmorista (construção) | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Mecânico de máquina agrícola | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão-guindaste | 1 |
| Motorista de caminhão-guindaste | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
